Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Žíla Slunečního nefritu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Žíla smaragdové rudy | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Žíla Temného nefritu | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Žíla Turmalínové rudy | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Žlutý duch tygra | Boss | 75 | 178 040 | 113–210 | 72 240 |
| Žnec prokletých duší | Boss | 133 | 1 421 277 | 645–867 | 0 |
| Žraločí voják | Pěšák S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
