Jak-To Černého větru
Pěšák SÚroveň 30
Jak-To Černého větru: úroveň 30, 1 411 HP. Různé padající předměty: 10. Odkazy v úkolech: 1.
Statistiky
| HP | 1 411 |
| Poškození | 65–110 |
| Obrana | 35 |
| Zkušenosti | 1 016 |
| Yang | 136–204 |
| SÍL / OBR / VIT / INT | 30 / 20 / 45 / 10 |
| Rychlost útoku | 100 |
| Rychlost pohybu | 100 |
| Typ tvora | |
Účinky útoku
| Předmět | Mechanismus | Pravděpodobnost | Množství |
|---|
| Studnový zvon+2 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Nefritový zvon+2 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Železná přílba+2 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Železná přílba+3 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Řetězová kapuce+2 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Řetězová kapuce+3 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Posmivající se přílba+2 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Posmivající se přílba+3 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Fénický klobouk+2 | Zabití | 0,13% | ×1 |
| Fénický klobouk+3 | Zabití | 0,13% | ×1 |
Místa výskytu
a3Výchozí oblast skupinyc3Výchozí oblast skupinyb3Výchozí oblast skupiny