Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Invasoren-Feuerkommand. | König | 135 | 13.123.759 | 534–717 | 0 |
| Invasoren-Kommandant | König | 135 | 13.123.759 | 534–717 | 0 |
| Invasoren-Windkommand. | König | 135 | 13.123.759 | 534–717 | 0 |
| Jack Pumpkin | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jack Torrance | Ritter S | 30 | 28.481 | 126–152 | 32.987 |
| Jadeader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jadealchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jadealchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jadealchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jadeofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jadeofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jadeofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jadephönix | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jae-Seon Kim | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jason | Ritter S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Jegal-Tunseok | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ji-Ryu | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jiangshi-Junior | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jimjunja | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin bing | Soldat S | 119 | 64.750 | 443–625 | 0 |
| Jin bing | Soldat S | 119 | 64.750 | 443–608 | 0 |
| Jin-Hee | Ritter S | 31 | 3.069 | 55–101 | 3.500 |
| Jinno-Felsen | König | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |
| Jotun Thrym | König | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Jotun Thrym | König | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 1 |
| Jubiläumsbanner 1 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumsbanner 2 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumsbanner 3 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumsbanner 4 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumsbanner 5 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumsbanner 6 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumsbanner 7 | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jubiläumshändler | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jug-Hyul | Ritter S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Soldat S | 64 | 2.158 | 128–193 | 2.000 |
| Juk-Mok | Ritter | 67 | 3.419 | 133–200 | 2.000 |
| Junger Skorpionmann | Ritter | 44 | 3.228 | 91–111 | 2.478 |
| Junger Skorpionmann | Ritter | 33 | 1.733 | 73–89 | 1.862 |
| Junger Skorpionmann | Ritter | 54 | 2.433 | 109–134 | 1.302 |
| Junger Skorpionmann | Ritter | 82 | 5.834 | 176–329 | 2.776 |
| Junger Skorpionmann | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Jungrang 1356 43 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juwelier I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juwelier I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juwelier II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juwelier II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Juwelier III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Juwelier III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ka-Zooka | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kaiserfelsen | König | 1 | 2.965.500 | 0 | 39 |


