Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Wüstenbandit | Ritter S | 68 | 7.602 | 164–201 | 12.152 |
| Wüstenbandit | Ritter S | 56 | 9.122 | 119–146 | 2.000 |
| Wüstenbandit | Ritter S | 40 | 3.500 | 66–122 | 4.508 |
| Wüstenbandit | Ritter S | 57 | 5.542 | 115–140 | 4.580 |
| Wüstenbandit | Ritter S | 85 | 12.823 | 182–338 | 9.540 |
| Wüstenbandit | Soldat | 15 | 599 | 44–53 | 200 |
| Wüstenbandit | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Wüstenflugauge | Soldat S | 37 | 1.877 | 62–115 | 1.252 |
| Wüstenflugauge | Soldat S | 35 | 1.389 | 59–110 | 1.184 |
| Wüstenflugauge | Soldat S | 52 | 1.906 | 106–130 | 1.045 |
| Wüstenflugauge | Soldat S | 81 | 5.523 | 173–320 | 2.689 |
| Wüstenflugauge | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Wüstenfuchs | Soldat S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Wüstenschiffchen | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yah-Ki | König | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Ritter | 66 | 6.839 | 101–188 | 2.332 |
| Yeti | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yilad-Pass 83 14763 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Pass 122 14498 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Pass 303 14147 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yohara-Kommandeur | Ritter | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Yohara-Wachmann | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yohara-Wächter | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yon-I-Walker | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yonah | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yongbi-Wüste 2879 5407 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi-Wüste 3061 6202 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi-Wüste 3467 6329 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi-Wüste 3519 6223 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Young-Ji | Ritter S | 21 | 1.000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yut-Stäbe | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yutnori-Tisch | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Z. Mini-Alastor (C-Lvl) | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zahmer Eiskillerwal | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zahmer Stier | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zappelmumie | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zauberer d. Nordwindh. | Ritter S | 125 | 187.648 | 480–635 | 0 |
| Zauberer d. Nordwindh. | Ritter S | 125 | 189.648 | 480–635 | 0 |
| Zeit-Schlangenmetin | König | 120 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| Zep Hindle | Ritter S | 65 | 60.348 | 108–190 | 32.987 |
| Zephyr | Ritter | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zephyr-Generälin | Ritter S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zephyr-Kriegerin | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Zerberus (gold) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zerberus (silber) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zerstörer | Soldat S | 66 | 4.823 | 137–167 | 860 |
