Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Σφαγέας Φιδιών | Ιππότης S | 124 | 157.364 | 480–605 | 0 |
| Σφάχτης Κάλγκαροθ | Αρχηγός | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Σφάχτης Κάλγκαροθ (ID) | Αρχηγός | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Σφραγ. Πύργου Κόλασης | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σφυρίχτρας | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σωματοφύλακας Λεμουρίων | Βασιλιάς | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Σωματοφύλακας Οχάο | Βασιλιάς | 108 | 981.420 | 173–285 | 514.705 |
| Σωρός από Κοχύλια | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ταγματάρχης της Κόλασης | Ιππότης | 83 | 10.660 | 195–361 | 1.542 |
| Ταγματάρχης της Κόλασης | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Τανάλιας | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ταξίαρχος Κρακ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ταοϊστής | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τάρανδος Χειμ. Νύχτας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τάρανδος Χιονοθύελλας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Στρατιώτης S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Στρατιώτης S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Στρατιώτης S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Στρατιώτης S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Στρατιώτης S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Στρατιώτης S | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Ταραξίας Πύργου Κόλασης | Αρχηγός | 120 | 105.463 | 221–296 | 0 |
| Τάρταρος | Ιππότης S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Ταφόπλακα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ταφόπλακα του Ταραμόρ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Ιππότης S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Ιππότης S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Ιππότης S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Ιππότης S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Ιππότης S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Ιππότης S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτ. Πύργου Κόλασης | Αρχηγός | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Ταχυδακτυλουργός Αθρίν | Ιππότης S | 123 | 122.222 | 515–747 | 0 |
| Τέρας της Κόλασης | Ιππότης S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Τέρας της Κόλασης | Ιππότης S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Τέρας της Κόλασης | Ιππότης S | 89 | 73.770 | 205–382 | 32.720 |
| Τεράστιο Κουτί Θησαυρού | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τεράστιο τείχος πάγου | Ιππότης | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Τεχνίτης Πανοπλιών I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Τεχνίτης Πανοπλιών I | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τεχνίτης Πανοπλιών II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Τεχνίτης Πανοπλιών II | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τεχνίτης Πανοπλιών III | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Τεχνίτης Πανοπλιών III | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τζακ ο Κολοκύθας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τζακ Τόρανς | Ιππότης S | 30 | 28.481 | 126–152 | 32.987 |
| Τζέισον | Ιππότης S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Τζίντζερμπρεντ Ρούντολφ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τζίντζερμπρεντ Dasher | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Τίγρη | Στρατιώτης | 18 | 585 | 49–60 | 365 |

