Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Natulcien | Αρχηγός | 75 | 178.040 | 113–210 | 24.080 |
| Natulcien | Βασιλιάς | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Natulcien | Αρχηγός | 40 | 143.232 | 79–146 | 24.080 |
| Natulcien | Αρχηγός | 65 | 255.680 | 93–173 | 24.080 |
| Natulcien | Αρχηγός | 95 | 284.864 | 150–208 | 24.080 |
| Nemere | Αρχηγός | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Αρχηγός | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nezerath | Βασιλιάς | 135 | 13.552.355 | 886–954 | 0 |
| Nykos | Βασιλιάς | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Octavio | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pho-Hwan Μαύρης Θύελλας | Ιππότης S | 40 | 3.500 | 66–122 | 1.932 |
| Primus Myr | Αρχηγός | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Primus Myr | Αρχηγός | 125 | 767.518 | 561–754 | 0 |
| Pung-Ho | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sa-Soe | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Scrofa | Ιππότης S | 31 | 3.069 | 68–84 | 2.500 |
| SD2 7040 5235 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Ιππότης S | 28 | 2.692 | 51–94 | 3.164 |
| Seol Gu | Ιππότης | 54 | 7.778 | 98–183 | 2.000 |
| Seol Gu | Ιππότης | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Seol Gu | Ιππότης | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Seol Gu | Ιππότης | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Seon-Hae | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seungryong 3326 7468 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Snakefield 10590 7262 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Soon | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sura | Ιππότης S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Szel | Αρχηγός | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Taehwarang | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taurean | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Teawha-Mu | Ιππότης S | 62 | 14.951 | 106–198 | 2.000 |
| Theowahdan | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tigris | Ιππότης S | 35 | 3.616 | 67–100 | 2.820 |
| To-Su Μαύρης Πτέρυγας | Στρατιώτης S | 33 | 1.625 | 57–105 | 1.117 |
| Tu-Gui Εργάτης | Στρατιώτης S | 52 | 37.814 | 112–208 | 2.000 |
| Tu-Gui Λευκός Διοικητής | Στρατιώτης S | 54 | 66.632 | 112–208 | 2.000 |
| Tu-Gui Στρατιώτης | Ιππότης S | 53 | 60.733 | 140–172 | 2.000 |
| Tu-Ji Bum | Ιππότης | 60 | 9.110 | 119–178 | 2.000 |
| Tyolduran | Βασιλιάς | 115 | 12.967.720 | 379–411 | 1 |
| Uriel | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waheela | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| white lion | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yah-Ki | Βασιλιάς | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak Hwan | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yon-I-Walker | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |







