Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Puis. Singe mal.général | Chevalier S | 52 | 5 904 | 128–157 | 2 341 |
| Puis.Singe mal.de pierre | Chevalier S | 53 | 6 094 | 130–158 | 2 352 |
| Pung-Ho | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quartier général | Roi | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Quitter | Roi | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Quitter l'Abime de cup. | Roi | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Quitter le Temple Énigma | Roi | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Rakshasa | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Ravin-d'Aqui. | Roi | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Ravin-d'Aqui. 247 15392 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Razador | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Razador | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Récompense énigmatique | Chevalier | 1 | 37 000 | 0 | 10 |
| Reine araignée | Boss | 60 | 193 408 | 117–160 | 57 840 |
| Reine Araignée élite | Roi | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Reine des sirènes | Boss | 110 | 992 568 | 191–273 | 104 702 |
| Reine Nethis | Boss | 129 | 23 247 518 | 534–717 | 0 |
| Reine Nethis | Boss | 129 | 24 467 518 | 561–754 | 0 |
| Rempart glacé | Chevalier | 120 | 180 000 | 354–500 | 0 |
| Renard | Soldat S | 19 | 784 | 45–55 | 554 |
| Renard anâme | Soldat S | 123 | 129 750 | 458–650 | 0 |
| Renard désert. zodiacal | Soldat S | 1 | 784 | 45–55 | 1 |
| Renard gelé | Soldat S | 123 | 129 750 | 458–650 | 0 |
| Rench | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renne nuit d'hiver | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renne tempête de neige | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Retour 9338 6287 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Retour 11553 12697 | Roi | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robin | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rocher de la Tortue | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Roi Bao | Boss | 125 | 567 518 | 532–672 | 0 |
| Roi Bao (quête) | Boss | 125 | 467 518 | 531–672 | 0 |
| Roi démon | Boss | 75 | 24 481 | 112–208 | 12 040 |
| Roi démon élite | Boss | 75 | 48 961 | 112–208 | 24 080 |
| Roi des crabes | Roi | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Roi du barbecue | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Roi fl. funeste zodiacal | Chevalier | 1 | 356 080 | 110–205 | 1 |
| Roi flamme | Boss | 73 | 51 024 | 109–203 | 17 580 |
| Roi flamme ardent | Chevalier | 103 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Roi flamme d'élite | Boss | 73 | 356 080 | 110–205 | 240 800 |
| Roi flamme du zodiaque | Chevalier | 1 | 51 024 | 109–203 | 1 |




