Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldat manticore | Soldat S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
| Soldat mort | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldat murène | Chevalier | 103 | 117 791 | 120–182 | 0 |
| Soldat Ochao | Soldat S | 99 | 25 634 | 179–246 | 11 255 |
| Soldat pestiféré | Chevalier | 55 | 4 597 | 100–123 | 1 768 |
| Soldat pestiféré | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Soldat requin | Soldat S | 97 | 14 605 | 183–224 | 3 080 |
| Soldat serpent | Chevalier S | 125 | 176 487 | 420–526 | 0 |
| Soldat serpent | Chevalier S | 125 | 156 487 | 480–586 | 0 |
| Soldat Setaou | Soldat S | 91 | 17 000 | 154–239 | 19 474 |
| Soldat Setaou | Soldat S | 84 | 16 923 | 139–257 | 10 908 |
| Soldat spartiate | Soldat S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Soldat T.Noire du Mal | Soldat | 26 | 785 | 74–90 | 515 |
| Soldat Tempête Noire | Chevalier | 31 | 1 571 | 55–101 | 750 |
| Soldat troll | Chevalier | 119 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| Soldat troll | Soldat S | 119 | 87 364 | 443–609 | 0 |
| Soldat troll | Chevalier | 119 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| Soldat Tu-ji | Soldat S | 59 | 6 660 | 130–159 | 2 000 |
| Soldat Vargulf | Soldat S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Soldat Vent N. zodiacal | Soldat | 1 | 981 | 62–75 | 1 |
| Soldat-araignée venim. | Chevalier S | 58 | 6 969 | 109–134 | 0 |
| Sombraile | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sombre cheval de légion | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sombrepic 3393 9454 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Sombrepic 3685 9551 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Soon | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sorc. orc élite zodiacal | Chevalier | 1 | 2 800 | 81–99 | 1 |
| Sorcier (G) | Chevalier S | 120 | 200 000 | 174–293 | 0 |
| Sorcier ahtrin | Chevalier S | 121 | 94 017 | 450–670 | 0 |
| Sorcier Cita. d'Aquilon | Chevalier S | 125 | 187 648 | 480–635 | 0 |
| Sorcier Cita. d'Aquilon | Chevalier S | 125 | 189 648 | 480–635 | 0 |
| Sorcier de la damnation | Chevalier | 105 | 88 590 | 138–280 | 1 |
| Sorcier gnoll | Chevalier S | 120 | 77 700 | 539–652 | 0 |
| Sorcier myre | Chevalier S | 120 | 106 648 | 480–635 | 0 |
| Sorcier myre | Chevalier S | 120 | 106 648 | 480–635 | 0 |
| Sorcier orc | Chevalier | 33 | 2 514 | 96–117 | 1 110 |
| Sorcier orc d'élite | Chevalier | 40 | 2 800 | 81–99 | 2 254 |
| Sorcier orc d'élite | Chevalier S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Sorcier orc intrépide | Chevalier | 40 | 2 240 | 97–119 | 1 578 |
| Sorcier orc intrépide | Chevalier S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Chevalier S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Chevalier S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Chevalier S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Chevalier S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Chevalier S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Chevalier S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcier Tour infernale | Boss | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Sorcière de glace | Boss | 74 | 130 482 | 164–253 | 22 480 |
| Sortie | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sortie | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
