
Boek der Vergetelheid
Vaardigheid herstellen
Boek der Vergetelheid (Vaardigheid herstellen). Gedropt door monstergroepen (67).
Bronnen
| Gedropt door | Kans |
|---|
| Gnol Heerser | 6,25% |
| Gnol Heerser | 0,25% |
| Opperste Gnol Wachter | 6,25% |
| Opperste Gnol Wachter | 0,25% |
| Arges | 6,25% |
| Arges | 0,25% |
| Polyphemos | 6,25% |
| Polyphemos | 0,25% |
| Rakshasa | 6,25% |
| Rakshasa | 0,25% |
| Martyaxwar | 6,25% |
| Martyaxwar | 0,25% |
| Lemure Prins | 6,25% |
| Lemure Prins | 0,25% |
| Lemure Lijfwachter | 6,25% |
| Lemure Lijfwachter | 0,25% |
| Generaal Kappa | 6,25% |
| Generaal Kappa | 0,25% |
| Triton | 6,25% |
| Triton | 0,25% |
| Bot Gezicht | 6,25% |
| Bot Gezicht | 0,25% |
| Rode Leider | 6,25% |
| Rode Leider | 0,25% |
| Brutale Bot Gezicht | 6,25% |
| Brutale Bot Gezicht | 0,25% |
| Brutale Rode Leider | 6,25% |
| Brutale Rode Leider | 0,25% |
| Generaal Kreeft | 6,25% |
| Generaal Kreeft | 0,25% |
| Koning Krab | 6,25% |
| Koning Krab | 0,25% |
| Waterspuwer | 6,25% |
| Waterspuwer | 0,25% |
| Koning Wubba | 6,25% |
| Koning Wubba | 0,25% |
| Kapitein Shruk | 6,25% |
| Kapitein Shruk | 0,25% |
| De Grote Oger | 6,25% |
| De Grote Oger | 0,25% |
| Razador | 6,25% |
| Razador | 0,25% |
| Metin van Inhaligheid | 0,25% |
| Metin der Zwartheid | 0,25% |
| Metin van Duister | 0,25% |
| Metin van Jaloezie | 0,25% |
| Metin van Ziel | 0,25% |
| Metin van Schaduw | 0,25% |
| Metin van Weerstand | 0,25% |
| Metin Pung-Ma | 0,25% |
| Metin Ma-An | 0,25% |
| Metin Tu-Young | 6,25% |
| Metin Tu-Young | 0,25% |
| Metin Jeong-Un | 6,25% |
| Metin Jeong-Un | 0,25% |
| Metin van Schemering | 13% |
| Metin van Schemering | 0,25% |
| Metin van Sintel | 13% |
| Metin van Sintel | 0,25% |
| Metin van IJdelheid | 13% |
| Metin van IJdelheid | 0,25% |
| Metin van Toorn | 13% |
| Metin van Toorn | 0,25% |
| Metin van Onheil | 13% |
| Metin van Onheil | 0,25% |
| Metin van Boosaardigheid | 13% |
| Metin van Boosaardigheid | 0,25% |
Buit-verkenner