Monstros
| Nome | Categoria | Nível | PV | Dano | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| Monge Corrompido | Cavaleiro S | 123 | 157.364 | 318–625 | 0 |
| Monge Corrompido | Cavaleiro S | 123 | 157.364 | 318–625 | 0 |
| Monge Milbon | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monge Misterioso | Chefe | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 1 |
| Monge Misterioso | Chefe | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Monge Misterioso | Chefe | 127 | 1.852.410 | 513–653 | 0 |
| Montada Astro Prata | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Montada da Penumbra | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Montada Espectral | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Montanha_Sohan 4993 2984 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Monte de Ostras | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| MontesGelo 303 10113 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MontesGelo 690 10169 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mordedor Gigante | Soldado | 100 | 7.631 | 189–231 | 1.323 |
| Mordedor Gigante Zodíaco | Soldado | 1 | 7.631 | 189–231 | 1 |
| Moreia de Mar Profundo | Cavaleiro | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Moreia Soldado | Cavaleiro | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Moreia Tritão | Soldado | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Morte Azul | Rei | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Mu-Rang | Cavaleiro S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Rei | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Mudar de Nível | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Capote Azul) | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Capote Castanho) | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Capote Verde) | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Rosa) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Múmia Oscilante | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Múmia Tremente | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Múmia Vacilante | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muro de Gelo Sólido | Cavaleiro | 120 | 180.000 | 354–500 | 0 |
| Myonghorang o Sábio | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagual | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Cavaleiro | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| NamGwang 12780 4411 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Natanan | Chefe | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Chefe | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Necromante da Torre | Chefe | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Necromante da Torre | Chefe | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Necromante da Torre | Chefe | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Necromante da Torre | Chefe | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Necromante da Torre | Chefe | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Necromante da Torre | Chefe | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Negociante de Armas | Cavaleiro | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nemere | Chefe | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Chefe | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nemere de Evento | Rei | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Nephrite 10869 16558 | Soldado | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nessie | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Herói) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Nvl. C) | Rei | 1 | 120 | 0 | 10 |


