Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajemný mnich | Boss | 127 | 1 852 410 | 513–653 | 1 |
| Tajemný mnich | Boss | 127 | 1 852 410 | 513–653 | 0 |
| Tajemný mnich | Boss | 127 | 1 852 410 | 513–653 | 0 |
| Tajemný oltář | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taoista | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taramorův náhrobní kámen | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tartaros | Rytíř S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Taurean | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Teawha-Mu | Rytíř S | 62 | 14 951 | 106–198 | 2 000 |
| Teleportér | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Temný král Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 356 080 | 110–205 | 1 |
| Temný kůň legie | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Temný mág | Rytíř S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Temný oltář | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Temný oltář | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Temný Party Crasher | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Temný rytíř | Rytíř | 127 | 201 061 | 543–772 | 0 |
| Theowahdan | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tigris | Rytíř S | 35 | 3 616 | 67–100 | 2 820 |
| Tigris Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 3 616 | 67–100 | 1 |
| Tisícibojov. Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 178 080 | 122–226 | 1 |
| Tisícibojovník | Rytíř S | 77 | 11 872 | 122–226 | 3 460 |
| Tl. M. Exekutor (C Lvl) | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tlustý Mini Exekutor | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tmavá královna pavouků | Král | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Tmavá pouštní želva | Král | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Tmavý Arahan | Pěšák S | 38 | 1 950 | 72–108 | 1 102 |
| Tmavý bojovník | Pěšák S | 41 | 2 178 | 100–115 | 1 188 |
| Tmavý fanatik | Pěšák | 35 | 1 447 | 76–93 | 987 |
| Tmavý fanatik Zvěrokruhu | Pěšák | 1 | 1 447 | 76–93 | 1 |
| Tmavý kat Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 2 769 | 76–141 | 1 |
| Tmavý král plamenů | Boss | 73 | 356 080 | 110–205 | 240 800 |
| Tmavý mučitel | Rytíř S | 49 | 5 959 | 99–121 | 3 940 |
| Tmavý mučitel Zvěrokruhu | Rytíř S | 1 | 5 959 | 99–121 | 1 |
| Tmavý popravčí | Pěšák S | 48 | 2 769 | 76–141 | 1 158 |
| Tmavý vůdce | Boss | 54 | 101 360 | 83–154 | 17 360 |
| Tmavý vůdce duchů | Král | 62 | 319 600 | 93–173 | 149 400 |
| Tmavý zaříkávač | Rytíř S | 51 | 6 353 | 103–125 | 4 100 |
| To-Su Černého větru | Pěšák S | 33 | 1 625 | 57–105 | 1 117 |
| Togo | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Toulavý vlk | Rytíř | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tréninkový tábor | Král | 70 | 3 954 | 0 | 562 |

