Monstra
| Název | Kategorie | Úroveň | HP | Poškození | Zkušenosti |
|---|---|---|---|---|---|
| W: Zmrzlý lovec | Rytíř S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| W: Zmrzlý válečník | Rytíř S | 120 | 147 364 | 458–634 | 0 |
| W: Zmrzlý vojevůdce | Král | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| W: Zmrzlý zvěd | Rytíř | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| W: Žhavý plamen | Rytíř | 118 | 40 563 | 221–266 | 0 |
| W: Žlutý duch tygra | Král | 120 | 50 000 000 | 389–487 | 0 |
| Waheela | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| WaitingArea 401 477 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Warlock Ahtrin | Rytíř S | 123 | 122 222 | 515–747 | 0 |
| Warlock Útočiště | Rytíř S | 125 | 187 648 | 480–635 | 0 |
| Warlock Útočiště | Rytíř S | 125 | 189 648 | 480–635 | 0 |
| Warlock věže | Rytíř S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Warlock věže | Rytíř S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Warlock věže | Rytíř S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Warlock věže | Rytíř S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Warlock věže | Rytíř S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Warlock věže | Rytíř S | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Warlock věže | Boss | 125 | 221 140 | 236–312 | 0 |
| Waryong 2219 93 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Wayne | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| white lion | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Willy Walnut | Král | 1 | 120 | 0 | 10 |
| WindIsle 1582 10111 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| WindIsle 1973 10159 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Wonda-Rim | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wukongova bouře | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wukongův hrom | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yah-Ki | Král | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Yak-Hwan | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Rytíř | 66 | 6 839 | 101–188 | 2 332 |
| Yeti | Rytíř S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Yeti Northwindu | Rytíř S | 123 | 187 487 | 458–634 | 0 |
| Yeti Northwindu | Rytíř S | 123 | 187 487 | 458–634 | 0 |
| Yeti Zvěrokruhu | Rytíř | 1 | 6 839 | 101–188 | 1 |
| Yilad-Pass 83 14763 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Yilad-Pass 303 14147 | Pěšák | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Yon-I-Walker | Rytíř | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Yonah | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Rytíř S | 21 | 1 000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Rytíř | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zabiják Kalgaroth | Boss | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| Zač. ledov. Zvěrokruhu | Pěšák S | 1 | 4 602 | 96–178 | 1 |
| Začarované ledoviště | Pěšák S | 62 | 4 602 | 96–178 | 1 315 |
| Začarované ledoviště | Rytíř S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Zajatý Shadowbringer | Rytíř S | 128 | 837 912 | 569–753 | 0 |
| Základna Quag 1 | Král | 120 | 705 000 | 0 | 0 |
| Základna Quag 2 | Král | 120 | 905 000 | 0 | 0 |
| Základna Trollů | Král | 120 | 584 000 | 0 | 0 |

