Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| +Bonsai+ | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| 1. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 1. Prøve Metin | Konge | 30 | 100.250 | 0 | 15 |
| 1. Quag Forpost | Konge | 120 | 705.000 | 0 | 0 |
| 2_Deon-Zeon 7041 4642 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| 2_Zin-Grotte 10594 7525 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| 2. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 2. Prøve Metin | Konge | 45 | 179.700 | 0 | 21 |
| 2. Quag Forpost | Konge | 120 | 905.000 | 0 | 0 |
| 3. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 3. Prøve Metin | Konge | 55 | 267.850 | 0 | 27 |
| 4. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 4. Prøve Metin | Konge | 75 | 326.650 | 0 | 33 |
| 5. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 5. Prøve Metin | Konge | 80 | 496.550 | 0 | 39 |
| 6. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 6. Prøve Metin | Konge | 85 | 784.000 | 0 | 45 |
| 7. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 7. Prøve Metin | Konge | 95 | 1.005.000 | 0 | 51 |
| 8. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 600.000 | 0 | 3.200 |
| 8. Prøve Metin | Konge | 105 | 1.300.000 | 0 | 51 |
| 9. Fortabelsens Port | Ridder | 85 | 300.000 | 0 | 3.200 |
| 9. Prøve Metin | Konge | 115 | 1.700.000 | 0 | 51 |
| 10. Prøve Metin | Konge | 120 | 2.200.000 | 0 | 51 |
| 1001 Nætter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| A. Mini Alastor (C Lvl) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Abe | Soldat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Abe kommandant | Ridder | 54 | 10.627 | 107–131 | 2.000 |
| Abe Kriger Deka | Ridder | 76 | 28.858 | 109–133 | 2.000 |
| Abe Kriger Oba | Ridder S | 76 | 47.716 | 119–146 | 2.000 |
| Abe-general | Ridder S | 40 | 4.883 | 86–106 | 2.576 |
| Abe-general | Ridder S | 56 | 22.630 | 119–146 | 2.000 |
| Abe-grotten 1352 6532 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abe-grotten 1352 7300 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abe-grotten 7752 4477 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abe-grotten 8520 4477 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abe-grotten 9288 4477 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Abe-kaster | Soldat S | 37 | 2.088 | 81–99 | 715 |
| Abe-kriger | Ridder | 39 | 3.008 | 85–104 | 1.256 |
| Abe-lord | Boss | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Abe-rytter | Soldat S | 53 | 4.330 | 87–131 | 2.000 |
| Abe-soldat | Soldat | 35 | 1.605 | 78–95 | 564 |
| Abe-soldat | Soldat S | 52 | 3.370 | 95–116 | 2.000 |
| Abens Metin | Konge | 20 | 14.550 | 171–256 | 42 |
| Abernes kloge leder | Ridder S | 42 | 8.412 | 120–146 | 6.930 |
| Abernes leder | Ridder S | 42 | 10.515 | 100–122 | 9.900 |
| Abernes onde leder | Ridder S | 54 | 12.572 | 143–175 | 9.030 |
| Abernes stærke leder | Ridder S | 54 | 15.715 | 119–146 | 12.900 |
| Adelig Legion Hest | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Admiral Angmur | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
