Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Magiske-våben lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magiske-våben lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magma Drage | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magma Golem | Ridder | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Golem | Ridder | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Magma Kryb | Soldat S | 105 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Kryb | Soldat S | 99 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magma Krystal | Soldat | 103 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magma Krystal | Soldat | 103 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magma Mand | Ridder | 105 | 147.212 | 183–262 | 0 |
| Magma Mand | Ridder | 101 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magma Wyvern | Ridder S | 110 | 289.159 | 179–246 | 0 |
| Magma Wyvern | Ridder S | 105 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magma Yeti | Soldat | 103 | 97.407 | 183–262 | 0 |
| Magma Yeti | Soldat | 97 | 97.407 | 173–234 | 0 |
| Mahon | Ridder S | 32 | 3.201 | 75–110 | 3.612 |
| Majestætisk Sætsmed | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manchu | Soldat S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2.000 |
| Manny | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manticore bøddel | Ridder | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Manticore kriger | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Manticore soldat | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Manticore troldmand | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Mao General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Mao Officer | Boss | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Mao Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mao Statue | Konge | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Mao Vagt | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Martyaxwar | Konge | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Maske Aura I | Konge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maske Aura II | Konge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maske Aura III | Konge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maske Aura IV | Konge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maske Aura V | Konge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maske Aura VI | Konge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mast | Ridder | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |
| Medalje Holder | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meleys Baby (C Lvl) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meleys Spor | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mentalstyrke lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mentalstyrke lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mester | Ridder | 1 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Mester Chi | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Metalstyrke lærer | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Metin af månen | Konge | 5 | 845 | 0 | 1 |
| Metin Jeon-Un | Konge | 90 | 905.000 | 0 | 51 |
| Metin Ma-An | Konge | 80 | 584.000 | 0 | 45 |
| Metin Pung-Ma | Konge | 75 | 469.000 | 0 | 42 |
| Metin Tu-Young | Konge | 85 | 727.000 | 0 | 48 |
| Mi-Jung | Ridder S | 23 | 2.076 | 44–82 | 2.604 |



