Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Ork-troldmand | Ridder | 33 | 2.514 | 96–117 | 1.110 |
| Ovn | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ovn | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ovn | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ovn | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ovn | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Panter Unge | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pavo | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pebble | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Penumbral Hest | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perle Alkymist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perle Alkymist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perle Alkymist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Perle Højovn I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Perle Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Perle Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pest Bueskytte | Ridder | 58 | 3.652 | 96–144 | 2.330 |
| Pest Hund | Soldat S | 51 | 3.049 | 95–117 | 984 |
| Pest Mand | Soldat S | 53 | 3.245 | 97–119 | 1.022 |
| Pest Spydmand | Ridder | 58 | 5.021 | 105–127 | 1.864 |
| Pest Sværdkriger | Ridder | 55 | 4.597 | 100–123 | 1.768 |
| Pest æg | Ridder S | 59 | 32.307 | 115–141 | 18.960 |
| Pest-bueskytte | Ridder S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Pest-bærer | Ridder S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Pest-hund | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Pest-leder | Ridder S | 59 | 8.077 | 90–158 | 3.792 |
| Pest-mand | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Pest-spydkriger | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Pest-sværdkriger | Ridder S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Pilebølge Ballista | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Pilebølge Ballista | Ridder | 100 | 200.000 | 0 | 100.000 |
| Piletræs mand | Konge | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Pincher | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pirat Tanaka | Boss | 1 | 30.000 | 0 | 1 |
| Pirat Tanaka | Soldat | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Plettede Blomster | Ridder | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Plettede Krigs Chef | Boss | 126 | 867.518 | 463–698 | 0 |
| Plettede Krigs Chef | Boss | 126 | 867.518 | 463–698 | 0 |
| Polar Porkie | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Polyphemos | Konge | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Pony | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porkie | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal vagt | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal: Nyt Kontinent | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Postkasse | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pung-Ho | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pyungmoo_egnen 9343 3143 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pyungmoo_egnen 9372 2188 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |

