Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Røgede Jadite Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Røgede Jadite Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Røgede Jadite Vene | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rådden Dødsvinge | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Sa-Soe | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir Alkymist I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir Alkymist II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir Alkymist III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir Højovn I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir Højovn II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir Højovn III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir åre | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sam Græskar | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Samsara Drage | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Scarabaeus Gigantus | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Scarabaeus Jomfru | Ridder S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Scarabaeus Skytte | Ridder | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Scrofa | Ridder S | 31 | 3.069 | 68–84 | 2.500 |
| Se-Rang | Ridder S | 28 | 2.692 | 51–94 | 3.164 |
| SeoGwang 12144 5555 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SeoGwang 12218 4895 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Ridder | 54 | 7.778 | 98–183 | 2.000 |
| Seol-Gu | Ridder | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Seol-Gu | Ridder | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Seol-Gu | Ridder | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Seon-Hae | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Setaou Bueskytte | Ridder | 93 | 15.390 | 188–239 | 19.920 |
| Setaou Bueskytte | Ridder | 86 | 22.608 | 141–263 | 11.154 |
| Setaou Jæger | Soldat | 89 | 10.283 | 191–222 | 7.212 |
| Setaou Jæger | Soldat | 82 | 5.522 | 136–252 | 26.334 |
| Setaou Kommandant | Ridder S | 97 | 41.400 | 222–273 | 41.580 |
| Setaou Kommandant | Ridder S | 97 | 41.400 | 222–273 | 0 |
| Setaou Kommandant | Ridder S | 90 | 39.540 | 147–273 | 23.286 |
| Setaou Kæmper | Soldat | 87 | 12.635 | 167–201 | 7.050 |
| Setaou Kæmper | Soldat | 80 | 7.090 | 133–247 | 26.208 |
| Setaou Leder | Soldat S | 90 | 22.272 | 172–235 | 8.754 |
| Setaou Leder | Soldat S | 83 | 20.272 | 137–255 | 33.468 |
| Setaou Magistrat | Ridder | 95 | 21.724 | 205–256 | 20.354 |
| Setaou Magistrat | Ridder | 88 | 23.634 | 144–268 | 11.394 |
| Setaou Mystiker | Soldat S | 89 | 16.784 | 151–235 | 8.658 |
| Setaou Mystiker | Soldat S | 82 | 14.784 | 136–252 | 33.396 |
| Setaou Soldat | Soldat S | 91 | 17.000 | 154–239 | 19.474 |
| Setaou Soldat | Soldat S | 84 | 16.923 | 139–257 | 10.908 |
| Seul Rong mindesten | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seungryong 3326 7468 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sgok | Boss | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Shaman | Ridder S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Sheldon | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Shen General | Konge | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |



