Monstre
| Navn | Kategori | Niveau | HP | Skade | Erfaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigris | Ridder S | 35 | 3.616 | 67–100 | 2.820 |
| Til Drage Kongen | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tilbage 9338 6287 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tilbage 11553 12697 | Konge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tilkalde. Helligdom III | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tilkaldel. Helligdom II | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tilkaldelses Helligdom I | Konge | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tilkaldelses Hjælper | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Tilkaldelses Mester I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tilkaldelses Mester II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tilkaldelses Mester III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tilkaldelses Stav | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| To minde | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Togant | Ridder | 104 | 40.348 | 174–261 | 9.907 |
| Togo | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tohov. Helveds Bueskytte | Ridder S | 84 | 16.947 | 224–336 | 3.116 |
| Tohoved HelvedsBueskytte | Ridder S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Tomhedens Metin | Konge | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Tomte Nisse | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tomte Nisse+ (Grøn) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tomte Nisse+ (Rød) | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Torden | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Torden 11345 16546 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Torden 11921 16550 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Torden Herre | Ridder S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Tordens Udsendte | Boss | 105 | 521.478 | 435–480 | 1 |
| Tourmaline ravåre | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tre-Øjede Ildkat | Konge | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tristhedens Metin | Konge | 95 | 905.000 | 0 | 51 |
| Triton | Konge | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Tritonisk knivstikker | Ridder S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Tritonisk magiker | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Tritonisk jæger | Ridder | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Tritonisk muræne | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Trold Bueskytte Ekko | Ridder | 120 | 86.648 | 372–488 | 0 |
| Trold Kriger Ekko | Ridder | 120 | 93.487 | 354–487 | 0 |
| Trold Soldat Ekko | Ridder | 120 | 87.364 | 359–486 | 0 |
| Trolde Bueskytte | Ridder S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Trolde Bueskytte | Ridder | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Trolde Bueskytte | Ridder S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Trolde Forpost | Konge | 120 | 584.000 | 0 | 0 |
| Trolde Kriger | Ridder | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Trolde Kriger | Ridder | 120 | 93.487 | 465–610 | 0 |
| Trolde Kriger | Ridder | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Trolde Shaman | Ridder S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Trolde Shaman | Ridder S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Trolde Soldat | Ridder | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Trolde Soldat | Soldat S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Trolde Soldat | Ridder | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Træ-skabningernes metin | Konge | 100 | 705.000 | 0 | 51 |

