Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Knorriger Weihnachtsent | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobaltader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobaltalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobaltalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kobaltalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kohlen-Krampus | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kohlen-Weihnachtswidder | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Konfuzius | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Konfuzius | Ritter | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| König Bao | Boss | 125 | 567.518 | 532–672 | 0 |
| König Bao (Quest) | Boss | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| König Keung | Soldat S | 72 | 73.024 | 112–208 | 2.000 |
| König Krabbs | König | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| König Skorpion | Soldat S | 53 | 2.651 | 87–131 | 2.000 |
| König Wobba | König | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Königinnenspinne | Boss | 60 | 193.408 | 117–160 | 57.840 |
| Königsblauer Glitzerpfau | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Königsskorpion | Soldat S | 39 | 2.025 | 65–120 | 1.319 |
| Königsskorpion | Soldat S | 31 | 1.571 | 55–101 | 1.750 |
| Königsskorpion | Soldat S | 53 | 2.360 | 107–144 | 1.278 |
| Königsskorpion | Soldat S | 81 | 5.676 | 225–275 | 2.732 |
| Königsskorpion | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Kopfgeldj. (Ödl. v. Se.) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kopfgeldjäger | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kopfgeldjäger (Hort) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kopfgeldjäger (Namgank.) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kopfgeldjäger (Nordws.) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kopfgeldjäger (Seelenk.) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Körper-Kampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Körper-Kampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Körper-Kampf Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Korporal Knack | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krabben-Kämpfer | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Kraton | Soldat S | 73 | 17.217 | 87–131 | 2.000 |
| Kräutertasche | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Krieger | Ritter S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Krieger d. Nordwindhorts | Ritter S | 124 | 167.364 | 458–634 | 0 |
| Krieger d. Nordwindhorts | Ritter S | 125 | 169.364 | 458–634 | 0 |
| Kriegerstatue | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kriegshäuptling d. Horts | Boss | 130 | 937.518 | 561–754 | 0 |
| Kriegshäuptling d. Horts | Boss | 131 | 947.518 | 561–754 | 0 |
| Kriegskeiler | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristallader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristallalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristallalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristallalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristallofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kristallofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |



