Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Lemuren-Soldat | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Lemuren-Soldat | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lemurische Leibgarde | König | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Leonidas | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopardenbaby | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leuchtfeuer | Ritter | 100 | 6.000.000 | 0 | 100.000 |
| Leuchtfeuer | Ritter | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Leuchtfeuer | Ritter | 100 | 6.000.000 | 0 | 100.000 |
| Leuchtfeuer | Ritter | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Leuchtfeuer | Ritter | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Level1 9534 6281 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Level2 9564 6610 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Level2 9916 6630 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Level3 9896 6302 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Li-An | Ritter S | 24 | 1.200 | 59–72 | 250 |
| Lilith | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Listiger Skorpionmann | Ritter | 54 | 4.226 | 79–147 | 2.000 |
| Lord Gnoll | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Löwe | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Luftgeist | Soldat | 115 | 79.407 | 153–285 | 18.900 |
| Lungsam 2866 437 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lycan Maddäus | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lycaninho | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykaner | Ritter S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lykos | Ritter S | 30 | 2.940 | 52–96 | 2.420 |
| M. Kriegspf. (G.Leit.) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| M. Kriegspf. (G.Mitgl.) | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Machtblüte | König | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Mächtg. Schlangenkrieger | Ritter S | 128 | 1.914.864 | 532–688 | 0 |
| Mächtg. Schlangenkrieger | Ritter S | 128 | 1.014.864 | 301–453 | 0 |
| Mächtg. Schlangenkrieger | Ritter S | 128 | 1.914.864 | 532–708 | 0 |
| Mächtig. Schattend. (ID) | Ritter S | 127 | 202.976 | 556–758 | 1 |
| Mächtiger Eiskillerwal | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mächtiger Kappa | Ritter S | 124 | 797.518 | 532–688 | 0 |
| Mächtiger Schattendiener | Ritter S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Mächtiges Kriegspferd | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magische-Waffen Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magische-Waffen Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magische-Waffen Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magmadrache | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magmagolem | Ritter | 107 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magmagolem | Ritter | 98 | 159.159 | 179–246 | 0 |
| Magmainsekt | Soldat S | 105 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magmainsekt | Soldat S | 99 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magmakristall | Soldat | 103 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Magmakristall | Soldat | 103 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Magmamann | Ritter | 105 | 147.212 | 183–262 | 0 |
| Magmamann | Ritter | 101 | 147.212 | 207–258 | 0 |
| Magmawyvern | Ritter S | 110 | 289.159 | 179–246 | 0 |


