Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakshasa | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Ramadanbanner | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rasender Schattend. (ID) | Ritter | 127 | 202.976 | 551–751 | 1 |
| Rasender Schattendiener | Ritter | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Rauchjedit-Ofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rauchjedit-Ofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rauchjedit-Ofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rauchjeditader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rauchjeditalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rauchjeditalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rauchjeditalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Raum-Schlangenmetin | König | 120 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| Razador | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Razador | Boss | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Rentierjunges | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Reparaturholz | König | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Riesige Schatztruhe | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Riesiger Felsengolem | Ritter | 76 | 7.403 | 120–224 | 1.708 |
| Riesiger Geisterbaum | Boss | 84 | 353.840 | 118–219 | 27.236 |
| Riesiger Plagenträger | König | 61 | 341.880 | 118–144 | 147.000 |
| Riffhai-Soldat | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Ritterlicher Setschmied | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Robin | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rosa Winterwichtel | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ross Nocturnos | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rotdieb-Amazone | Soldat | 95 | 7.084 | 180–220 | 1.257 |
| Rotdieb-Assassine | Soldat S | 96 | 14.388 | 182–222 | 3.049 |
| Rotdieb-Henker | Ritter | 98 | 37.064 | 164–247 | 9.336 |
| Rotdieb-Magier | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Rote Dryade | Ritter | 83 | 7.978 | 133–200 | 2.781 |
| Rote Geisterweide | Ritter S | 86 | 16.181 | 120–224 | 5.778 |
| Rote Giftspinne | Soldat S | 48 | 2.769 | 86–129 | 1.621 |
| Rote tödliche Giftspinne | Ritter | 64 | 6.714 | 137–206 | 9.648 |
| Rote wütende Giftspinne | Ritter S | 54 | 6.155 | 91–137 | 4.824 |
| Rote Zodiak-Giftspinne | Soldat S | 1 | 2.769 | 86–129 | 1 |
| Roter böser Baum | Ritter S | 88 | 16.580 | 123–229 | 5.922 |
| Roter Drache | König | 75 | 489.610 | 110–205 | 135.450 |
| Roter Elf | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Roter Geisterbaum | Soldat S | 80 | 5.034 | 128–193 | 1.603 |
| Roter Geisterbaumstumpf | Ritter | 82 | 9.844 | 148–181 | 2.745 |
| Roter Häuptling | König | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Roter Keiler | Soldat S | 10 | 389 | 35–43 | 148 |
| Roter Keiler | Soldat S | 4 | 145 | 24–30 | 6 |
| Roter Winterwolf | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Roter Zodiak-Keiler | Ritter S | 1 | 1.192 | 44–53 | 1 |
| Roter_Wald 11199 708 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rotes Drakkar | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rotes Huashinbaby | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rotes Mondsichelchen | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rubinader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |


