Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Phönix der Erlösung | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pinker Glitzerpfau | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pirat Tanaka | Boss | 1 | 30.000 | 0 | 1 |
| Pirat Tanaka | Soldat | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Plagenanführer | Ritter S | 59 | 8.077 | 90–158 | 3.792 |
| Plagenbogenschütze | Ritter | 58 | 3.652 | 96–144 | 2.330 |
| Plagenbogenschütze | Ritter S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Plagenei | Ritter S | 59 | 32.307 | 115–141 | 18.960 |
| Plagenhund | Soldat S | 51 | 3.049 | 95–117 | 984 |
| Plagenhund | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Plagenmann | Soldat S | 53 | 3.245 | 97–119 | 1.022 |
| Plagenmann | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Plagenschwertkämpfer | Ritter | 55 | 4.597 | 100–123 | 1.768 |
| Plagenschwertkämpfer | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Plagenspeerkämpfer | Ritter | 58 | 5.021 | 105–127 | 1.864 |
| Plagenspeerkämpfer | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Plagenträger | Ritter S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Polar-Porkie | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Polyphemos | König | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Pony | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porkie | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal der Mao | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal der Si | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Chen | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Chou | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Hai | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Shen | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Wei | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Wu | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Xu | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Yin | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Yu | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal des Zi | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal: Neuer Kontinent | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portalwächter | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Postfach | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Prächtiger Setschmied | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pung-Ho | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quarzader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quarzalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quarzalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quarzalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Quarzofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quarzofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Quarzofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rachsüchtige Banshee | Ritter S | 127 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Rachsüchtiger Krieger | Ritter | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
| Rachsüchtiger Ritter | Soldat S | 126 | 183.765 | 494–702 | 0 |
