Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlauer Steinaffe | Ritter S | 41 | 4.206 | 104–130 | 1.848 |
| Schlund des Am-heh | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schmied | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schnapp den König-Tisch | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schnee-Krampus | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schnee-Leonidas | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schnee-Leonidas | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schnee-Weihnachtswidder | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schneeflocken-Bambi | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schneeflocken-Komet | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schneemann | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schneesturm-Rentier | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schneetiger | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schokoladen-Metinstein | König | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Schokoladen-Metinstein | König | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Schrein | Ritter | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Schrein der Energie | König | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Schrein der Erleuchtung | König | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Schrein der Macht | König | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Schrein der Schätze | König | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Schrein des Glücks | König | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Schüttelmumie | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schutzgarde | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Schw. Sturmbesessener | Ritter | 33 | 1.733 | 73–89 | 798 |
| Schwacher Affengeneral | Ritter S | 29 | 3.098 | 53–98 | 1.872 |
| Schwacher Affenkämpfer | Ritter | 27 | 1.805 | 57–86 | 872 |
| Schwacher Affensoldat | Soldat | 22 | 851 | 56–68 | 356 |
| Schwacher Affenwerfer | Soldat S | 25 | 1.219 | 61–74 | 485 |
| Schwarz. Zodiak-Orkriese | Ritter S | 1 | 5.959 | 75–138 | 1 |
| Schwarzbär | Soldat | 19 | 624 | 50–62 | 385 |
| Schwarzbär | Soldat | 6 | 175 | 27–35 | 10 |
| Schwarze-Magie Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Schwarze-Magie Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Schwarze-Magie Lehrer | Ritter | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Schwarzer Bogenschütze | Ritter | 35 | 1.852 | 59–110 | 846 |
| Schwarzer General | Ritter S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| Schwarzer Juk-Guimok | Ritter S | 72 | 7.106 | 123–229 | 2.000 |
| Schwarzer Kürbisschreck | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzer Nachtschrecken | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzer Ork | Ritter S | 46 | 5.401 | 54–99 | 5.180 |
| Schwarzer Ork | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Schwarzer Ork-Riese | Ritter S | 49 | 5.959 | 75–138 | 5.516 |
| Schwarzer Ork-Riese | Soldat | 10 | 408 | 35–43 | 400 |
| Schwarzer Ork-Riese | Ritter S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Schwarzer Stier | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzer Sturm-Joh-Hwan | Ritter S | 36 | 3.010 | 78–95 | 1.740 |
| Schwarzer Sturm-Kyuk-Jan | Ritter S | 38 | 3.249 | 63–117 | 1.836 |
| Schwarzer Sturm-Pho-Hwan | Ritter S | 40 | 3.500 | 66–122 | 1.932 |
| Schwarzer Sturmsoldat | Ritter | 31 | 1.571 | 55–101 | 750 |
| Schwarzer Zodiak-Ork | Ritter S | 1 | 5.401 | 54–99 | 1 |





