Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarzes Kampf-Tulu | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzes Pferd | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzes Pferd | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzes Pferd | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Schwarzwind-Gu-Ryung | Soldat S | 35 | 1.736 | 59–110 | 1.184 |
| Schwarzwind-Jak-To | Soldat S | 30 | 1.411 | 65–110 | 1.016 |
| Schwarzwind-To-Su | Soldat S | 33 | 1.625 | 57–105 | 1.117 |
| Schwarzwindbesessener | Soldat | 27 | 1.027 | 70–100 | 763 |
| Schwarzwindbogenschütze | Soldat | 29 | 818 | 67–82 | 819 |
| Schwarzwindsoldat | Soldat | 26 | 981 | 62–75 | 735 |
| Schwertkämpfer Jin | Ritter | 123 | 114.750 | 425–483 | 0 |
| Schwertkämpfer Jin | Ritter | 123 | 114.750 | 435–483 | 0 |
| Schwertkämpfer Kao | Ritter S | 125 | 154.864 | 435–475 | 0 |
| Schwertkämpfer Kao | Ritter S | 125 | 154.864 | 435–475 | 0 |
| Scrofa | Ritter S | 31 | 3.069 | 68–84 | 2.500 |
| SD2 7040 5235 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Ritter S | 28 | 2.692 | 51–94 | 3.164 |
| Seelenklamm | König | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Seelenklamm-Wächter | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seelenkristallader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seelenkristallalch. III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seelenkristallalchem. I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seelenkristallalchem. II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seelenkristallofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seelenkristallofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seelenkristallofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seelenloser Fuchs | Soldat S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Segensmeister I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Segensmeister II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Segensmeister III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sensenmann | König | 78 | 522.500 | 116–215 | 187.800 |
| Seoganödland 12144 5555 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seoganödland 12218 4895 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Seol-Gu | Ritter | 54 | 7.778 | 98–183 | 2.000 |
| Seol-Gu | Ritter | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Seol-Gu | Ritter | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Seol-Gu | Ritter | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| Seon-Hae | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Seon-Pyeong | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Setaou-Anführer | Soldat S | 90 | 22.272 | 172–235 | 8.754 |
| Setaou-Anführer | Soldat S | 83 | 20.272 | 137–255 | 33.468 |
| Setaou-Bogenschütze | Ritter | 93 | 15.390 | 188–239 | 19.920 |
| Setaou-Bogenschütze | Ritter | 86 | 22.608 | 141–263 | 11.154 |
| Setaou-Jäger | Soldat | 89 | 10.283 | 191–222 | 7.212 |
| Setaou-Jäger | Soldat | 82 | 5.522 | 136–252 | 26.334 |
| Setaou-Kämpfer | Soldat | 87 | 12.635 | 167–201 | 7.050 |
| Setaou-Kämpfer | Soldat | 80 | 7.090 | 133–247 | 26.208 |
| Setaou-Kommandant | Ritter S | 97 | 41.400 | 222–273 | 41.580 |
| Setaou-Kommandant | Ritter S | 97 | 41.400 | 222–273 | 0 |



