Monster
| Name | Kategorie | Stufe | TP | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Smaragdofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Smaragdofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Smaragdofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Soldat des Nordwindhorts | Soldat S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Soldat des Nordwindhorts | Soldat S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Soldat Gong | Ritter S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldat Gong | Ritter S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldat Ki | Ritter | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldat Ki | Ritter | 119 | 87.364 | 449–609 | 0 |
| Soldat Mao | Ritter | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Soldat Mao | Ritter | 120 | 93.487 | 443–610 | 0 |
| Soldatengiftspinne | Ritter S | 58 | 6.969 | 109–134 | 5.208 |
| Soldatengiftspinne | Ritter S | 68 | 7.602 | 164–201 | 10.416 |
| Soldatengiftspinne | Ritter S | 58 | 6.969 | 109–134 | 0 |
| Soldatenspinne | Soldat S | 52 | 3.146 | 104–127 | 1.756 |
| Sonnenbanner | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenjedit-Ofen I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sonnenjedit-Ofen II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sonnenjedit-Ofen III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sonnenjeditader | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenjeditalchemist I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenjeditalchemist II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenjeditalchemist III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenkraut | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenschein-Seepferd | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sonnenscherbe | König | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Sonnenscherbe | König | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Sonnenscherbe | König | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Sonnenwächtereule | König | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soon | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sp.-Versorgungskiste(BR) | Ritter | 1 | 160 | 0 | 1 |
| Späher des Waldes | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sparflamme | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spartaner | Ritter | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spartaner-General | Ritter S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Spartaner-Soldat | Soldat S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Speermeister Ki | Ritter | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Speermeister Ki | Ritter | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Speermeister Mao | Ritter | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Speermeister Mao | Ritter | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Spektralross | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spezial-Rüstungssch.I | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Spezial-Rüstungssch.I | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spezial-Rüstungssch.II | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Spezial-Rüstungssch.II | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spezial-Rüstungssch.III | König | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Spezial-Rüstungssch.III | Ritter | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Spinnenbaron | König | 72 | 1.277.520 | 102–190 | 208.800 |
| Spinnenbaroness | König | 75 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Spinnenei | König | 70 | 193.408 | 0 | 5.000 |
