ÌáíéôÜñé Ôïýå (material), τιμή NPC 1,000 yang. Πίπτει από ομάδες τεράτων (30).
Χαρακτηριστικά
Βρίσκεται σε
Πηγές
| Πίπτει από | Chance |
|---|---|
| Êáôáñáì. Áñêïýäá ÃêñßæëõÊáôáñáì. Áñêïýäá ÃêñßæëõRankS_KNIGHTLevel20HP1,659 | 0.25% |
| Áíþôåñïò Ïñê Áíé÷íåõôÞòÁíþôåñïò Ïñê Áíé÷íåõôÞòRankS_PAWNLevel36HP1,806 | 0.25% |
| Áðüêñõöïò öáíáôéêüòÁðüêñõöïò öáíáôéêüòRankPAWNLevel52HP2,621 | 0.5% |
| Áìåßëéêôïò ÁêïíôéóôÞòÁìåßëéêôïò ÁêïíôéóôÞòRankKNIGHTLevel70HP6,959 | 0.5% |
| ÃéãÜíôéïò Áíé÷íåõôÞòÃéãÜíôéïò Áíé÷íåõôÞòRankKNIGHTLevel73HP108,134 | 0.5% |
| Áãñéá Äçëçôçñéþä. ÁñÜ÷íçÁãñéá Äçëçôçñéþä. ÁñÜ÷íçRankS_KNIGHTLevel56HP6,553 | 0.5% |
| Äçëçô. ÁñÜ÷íç Ìá÷çôÞòÄçëçô. ÁñÜ÷íç Ìá÷çôÞòRankS_KNIGHTLevel58HP6,969 | 0.5% |
| Ößäé ÎéöïìÜ÷ïòÖßäé ÎéöïìÜ÷ïòRankKNIGHTLevel48HP3,692 | 0.25% |
| Ôïîüôçò ÓêïñðéüòÔïîüôçò ÓêïñðéüòRankS_PAWNLevel62HP4,028 | 1% |
| Êïñìüò ÖÜíôáóìáÊïñìüò ÖÜíôáóìáRankPAWNLevel67HP3,939 | 0.25% |
| Êüêêéíç ÄñõÜäáÊüêêéíç ÄñõÜäáRankKNIGHTLevel77HP5,699 | 0.25% |
| Êõíçãüò SetaouÊõíçãüò SetaouRankPAWNLevel89HP10,283 | 0.16% |
Used in
Cube recipe at Yu-Hwan: → Bo Water (100%)
Cube recipe at Yu-Hwan: → Young Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Bo Water (100%)
Cube recipe at Huahn-So: → Young Water (100%)