Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Ιερέας της Κόλασης | Ιππότης | 82 | 10.475 | 192–358 | 1.526 |
| Ιερέας της Κόλασης | Ιππότης S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Ιέρεια Setaou | Ιππότης | 95 | 21.724 | 205–256 | 20.354 |
| Ιέρεια Setaou | Ιππότης | 88 | 23.634 | 144–268 | 11.394 |
| Ιερός Σιδεράς Σετ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ίντρικ | Αρχηγός | 85 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Ιππόκαμπος Λιακάδας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ιππόκαμπος Σεληνόφωτος | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ιπποτικός Σιδεράς Σετ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ιπτάμενο Κρανίο | Ιππότης S | 73 | 11.693 | 142–174 | 4.688 |
| Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου | Στρατιώτης S | 37 | 1.877 | 62–115 | 1.252 |
| Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου | Στρατιώτης S | 35 | 1.389 | 59–110 | 1.184 |
| Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου | Στρατιώτης S | 52 | 1.906 | 106–130 | 1.045 |
| Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου | Στρατιώτης S | 81 | 5.523 | 173–320 | 2.689 |
| Ιπτάμενο Μάτι της Ερήμου | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Ισ. Άλ. Μάχ. (αρ. συν.) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ισ. Άλ. Μάχ. (μέλ. συν.) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ιστορικός | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ισχ. Υπηρ. Σκ. (ID) | Ιππότης S | 127 | 202.976 | 556–758 | 1 |
| Ισχ. φίδι πολεμιστής | Ιππότης S | 128 | 1.914.864 | 532–688 | 0 |
| Ισχ. φίδι πολεμιστής | Ιππότης S | 128 | 1.014.864 | 301–453 | 0 |
| Ισχ. φίδι πολεμιστής | Ιππότης S | 128 | 1.914.864 | 532–708 | 0 |
| Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων | Αρχηγός | 89 | 352.410 | 174–293 | 324.800 |
| Ισχυρή Μάγισσα των Πάγων | Αρχηγός | 89 | 352.410 | 174–293 | 1 |
| Ισχυρή Φάλαινα των Πάγων | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ισχυρό Άλογο Μάχης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ισχυρός Κάππα | Ιππότης S | 124 | 797.518 | 532–688 | 0 |
| Ισχυρός Υπηρέτης Σκιών | Ιππότης S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Ιτιά Φάντασμα | Στρατιώτης S | 76 | 8.329 | 114–211 | 1.587 |
| Ιτιά Φάντασμα | Στρατιώτης S | 38 | 3.249 | 63–117 | 4.284 |
| Ιτιά Φάντασμα | Στρατιώτης S | 56 | 5.382 | 113–138 | 4.500 |
| Ιτιά Φάντασμα | Στρατιώτης S | 84 | 8.207 | 182–338 | 4.770 |
| Ιτιά-δολοφόνος | Βασιλιάς | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Ίχνος της Μέλεϊ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κ. Δηλητηριώδη Αράχνη | Ιππότης S | 54 | 6.155 | 91–137 | 4.824 |
| Κα-Ζούκα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κάθοδος | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Κακός Ακοντιστής Κόλασης | Στρατιώτης S | 81 | 7.718 | 245–300 | 906 |
| Κακός Βάρβ. Πεζικάριος | Στρατιώτης | 29 | 1.123 | 80–98 | 819 |
| Κακός Βάρβαρος Ακόλουθος | Στρατιώτης | 32 | 1.300 | 85–104 | 903 |
| Κακός Βάρβαρος Στρατηγός | Ιππότης | 36 | 1.792 | 94–114 | 2.030 |
| Κακός Βάρβαρος Τοξότης | Στρατιώτης S | 35 | 1.010 | 82–122 | 1.184 |
| Κακός Ιερέας της Κόλασης | Ιππότης | 82 | 10.475 | 192–358 | 1.526 |
| Κακός Παγερός Άνθρωπος | Ιππότης | 65 | 5.328 | 154–188 | 1.608 |
| Κακός Πέτρινος Πίθηκος | Ιππότης S | 53 | 6.094 | 130–158 | 2.352 |
| Κακός Πίθηκος Αρχηγός | Ιππότης S | 54 | 12.572 | 143–175 | 9.030 |
| Κακός Πίθηκος Μαχητής | Ιππότης | 49 | 3.429 | 95–176 | 1.103 |
| Κακός Πίθηκος Στρατηγός | Ιππότης S | 52 | 5.904 | 128–157 | 2.341 |
| Κακός Πίθηκος Στρατιώτης | Στρατιώτης | 45 | 1.872 | 114–139 | 507 |
| Κακός Πίθηκος Σφενδόνης | Στρατιώτης S | 47 | 2.406 | 105–157 | 635 |

