Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Καταραμένος Λύκος | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Καταραμένος Μπλε Λύκος | Ιππότης | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Καταραμένος Μπλε Λύκος | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Καταραμένος Nykos | Βασιλιάς | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Κατάρτι | Ιππότης | 1 | 5.000.000 | 0 | 10 |
| Κατάσκοπος Αθρίν | Ιππότης | 123 | 151.165 | 514–726 | 0 |
| Κατάσκοπος Γκνολλ | Ιππότης | 119 | 105.710 | 543–658 | 0 |
| Κατάσκοπος του Δάσους | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κατάστημα Πανοπλιών | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Καταστροφέας Εν Τάι | Ιππότης S | 108 | 108.570 | 226–272 | 53.214 |
| Καταστροφέας Εν Τάι | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Καταστροφέας Π. Κόλασης | Στρατιώτης | 97 | 50.000 | 1 | 0 |
| Καταστροφέας Π. Κόλασης | Στρατιώτης | 97 | 50.000 | 1 | 0 |
| Καφέ Αλογο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Καφέ Αλογο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Καφέ Αλογο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Καφέ Αρκούδα | Στρατιώτης S | 21 | 845 | 54–66 | 510 |
| Καφέ Αρκούδα | Στρατιώτης S | 5 | 168 | 25–34 | 9 |
| Καφέ Ταύρος | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Καφέ τούλου μάχης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Καφέ Χειμερινό Λάμα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κένταυρος | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κένταυρος πολεμιστής | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κέρβερος | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κέρβερος (ασήμι) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κέρβερος (χρυσό) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κέρβερος-δράκος | Ιππότης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κέρβερος-φίδι | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κεφάλι φιδιού | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κεφάλι φιδιού | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κεφάλι φιδιού | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κεφάλι φιδιού | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κιτσούνε Μπλε του Πάγου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κλειδαριά Μοίρας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κλεμμένη Σφραγίδα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κλίβ. μαργαριταριών I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβ. μαργαριταριών II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβ. μαργαριταριών III | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβανος | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβανος | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβανος | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβανος | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κλίβανος | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κνουντ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κοιλ._Φιδιών 10590 7262 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κοιλάδα Σεληνοσκιάς | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Κοιλάδα Σεληνοσκιάς | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Κόκ. ζωδιακή δηλ. αράχνη | Στρατιώτης S | 1 | 2.769 | 86–129 | 1 |
| Κοκαλομονομ. Στρατηγός | Ιππότης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κοκαλομονομ. στρατιώτης | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
