Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Κυρία Jiangshi+ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κυρίαρχος Βροντών | Ιππότης S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Κυρίαρχος Γης | Ιππότης S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Κυρίαρχος Εν Τάι | Αρχηγός | 112 | 822.784 | 212–290 | 517.920 |
| Κυρίαρχος Εν Τάι | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Κυρίαρχος Καταιγίδων | Ιππότης S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Κυρίαρχος Νύχτας | Ιππότης S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Κυρίαρχος Παγετών | Ιππότης S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Κυρίαρχος Πυρκαγιάς | Ιππότης S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Κύριος Δέντρου Φάντασμα | Βασιλιάς | 86 | 452.900 | 120–224 | 250.800 |
| Κύριος των Πιθήκων | Αρχηγός | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Κύριος Jiangshi+ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κύρος | Ιππότης S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2.000 |
| Λ. Αβγό δράκου (βαρύ) | Βασιλιάς | 120 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| Λ. Αβγό δράκου (ελαφρύ) | Βασιλιάς | 120 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Λάβαρο ήλιου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λάβαρο Ραμαζανιού | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λάβαρο συντ. (κόκ./χρ.) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λάβαρο συντ. (μπ./πράσ.) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λάβαρο συντεχνίας (μοβ) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΛάκαΒορ.Ανέμου 94 139 | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 0 |
| ΛάκαΒορ.Ανέμου 415 136 | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Λαμπρός Σιδεράς Σετ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λέοντας Πάγων Κόλασης | Ιππότης | 83 | 13.167 | 176–205 | 9.048 |
| Λέοντας των Πάγων | Ιππότης | 64 | 6.482 | 98–183 | 2.262 |
| Λέοντας των Πάγων | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Λεοπαρδαλάκι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λεπρός Ακοντιστής | Ιππότης | 58 | 5.021 | 105–127 | 1.864 |
| Λεπρός Ακοντιστής | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Λεπρός Άνθρωπος | Στρατιώτης S | 53 | 3.245 | 97–119 | 1.022 |
| Λεπρός Άνθρωπος | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Λεπρός Αρχηγός | Ιππότης S | 59 | 8.077 | 90–158 | 3.792 |
| Λεπρός Ξιφομάχος | Ιππότης | 55 | 4.597 | 100–123 | 1.768 |
| Λεπρός Ξιφομάχος | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Λεπρός Τοξότης | Ιππότης | 58 | 3.652 | 96–144 | 2.330 |
| Λεπρός Τοξότης | Ιππότης S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Λεπρός Φορέας | Ιππότης S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Λευκή Γάτα Αγκορά | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκή ζωδιακή τίγρη | Ιππότης S | 1 | 2.685 | 53–98 | 1 |
| Λευκή Κολοκύθα-Τρόμος | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκή Προβατίνα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκή Σφίγγα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκή Τίγρη | Στρατιώτης S | 24 | 1.007 | 59–72 | 582 |
| Λευκή Τίγρη | Στρατιώτης | 5 | 235 | 25–38 | 500 |
| Λευκή Τίγρη | Στρατιώτης S | 8 | 214 | 32–40 | 15 |
| Λευκό αβγό δράκου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκό Αλογο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκό Αλογο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκό Αλογο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Λευκό Κουνελάκι | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |

