Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Κοκαλομονομάχος | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Κοκαλόφατσα | Αρχηγός | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Κόκκινη Αράχνη | Στρατιώτης S | 48 | 2.769 | 86–129 | 1.621 |
| Κόκκινη Δρυάδα | Ιππότης | 83 | 7.978 | 133–200 | 2.781 |
| Κόκκινη Θανάσιμη Αράχνη | Ιππότης | 64 | 6.714 | 137–206 | 9.648 |
| Κόκκινη Ιτιά Φάντασμα | Ιππότης S | 86 | 16.181 | 120–224 | 5.778 |
| Κόκκινο Δέντρο Φάντασμα | Στρατιώτης S | 80 | 5.034 | 128–193 | 1.603 |
| Κόκκινο Διαβολικό Δέντρο | Ιππότης S | 88 | 16.580 | 123–229 | 5.922 |
| Κόκκινο Ελφ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κόκκινο μωρό Huashin | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κόκκινο Ντρακάρ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κόκκινο σεληνοδρεπανάκι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κόκκινο_Δάσος 11199 708 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κόκκινος Αγριόχοιρος | Στρατιώτης S | 10 | 389 | 35–43 | 148 |
| Κόκκινος Αγριόχοιρος | Στρατιώτης S | 4 | 145 | 24–30 | 6 |
| Κόκκινος Αρχηγός | Βασιλιάς | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Κόκκινος Δράκος | Βασιλιάς | 75 | 489.610 | 110–205 | 135.450 |
| Κόκκινος ζωδιακός χοίρος | Ιππότης S | 1 | 1.192 | 44–53 | 1 |
| Κόκκινος Κορμός Φάντασμα | Ιππότης | 82 | 9.844 | 148–181 | 2.745 |
| Κόκκινος Χειμερ. Λύκος | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κολοκυθοκεφάλας | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΚόλποςΝεφρ. 10869 16558 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κόμης Λεμουρίων | Αρχηγός | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Κόμης Οχάο | Αρχηγός | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Κομήτης Χιονονιφάδας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κομφούκιος | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κομφούκιος | Ιππότης | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Κοράκι Νύχτας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κοράκι Πάγου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κορμός Φάντασμα | Στρατιώτης | 73 | 6.302 | 134–164 | 1.204 |
| Κορμός Φάντασμα | Στρατιώτης | 35 | 1.852 | 59–110 | 1.974 |
| Κορμός Φάντασμα | Στρατιώτης | 54 | 3.244 | 110–146 | 2.170 |
| Κορμός Φάντασμα | Στρατιώτης | 83 | 7.778 | 176–329 | 4.626 |
| ΚορυφήΑστρ. 830 9454 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΚορυφήΑστρ. 1023 9623 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΚορυφήΣκοτ. 3393 9454 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΚορυφήΣκοτ. 3685 9551 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΚορυφήΦωτιάς 2117 9447 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΚορυφήΦωτιάς 2337 9633 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κορυφογ.Αστ. 451 9492 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κορυφογ.Σκ. 2710 9616 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κορυφογ.Σκ. 3012 9500 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κορυφογ.Φωτ. 1430 9616 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κορυφογ.Φωτ. 1720 9499 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κος Μπάνι | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κος Μπάνι | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κοσμηματοπώλης I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κοσμηματοπώλης I | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Κοσμηματοπώλης II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Κοσμηματοπώλης II | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
