Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Νέος Άνδρας Σκορπιός | Ιππότης | 33 | 1.733 | 73–89 | 1.862 |
| Νέος Άνδρας Σκορπιός | Ιππότης | 54 | 2.433 | 109–134 | 1.302 |
| Νέος Άνδρας Σκορπιός | Ιππότης | 82 | 5.834 | 176–329 | 2.776 |
| Νέος Άνδρας Σκορπιός | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Νεοσσός της Ύδρας | Αρχηγός | 110 | 872.568 | 153–285 | 0 |
| Νεοσσός της Ύδρας | Αρχηγός | 110 | 992.568 | 153–285 | 0 |
| Νεοσσός της Ύδρας | Αρχηγός | 110 | 992.568 | 153–285 | 0 |
| Νεοσσός του Αζραήλ | Ιππότης S | 89 | 43.770 | 200–371 | 32.720 |
| Νεοσσός Exedyar | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νέσσι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νέσσι (Επ. Πρωτ.) | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νέσσι (Ήρωας) | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΝησίΑνέμου 1582 10111 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΝησίΑνέμου 1973 10159 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Νηστεύων πολίτης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νηστεύων πολίτης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νηστεύων πολίτης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νηστεύων πολίτης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νηστεύων πολίτης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νιγκρομάντης Πύρ. Κόλ. | Αρχηγός | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Νιγκρομάντης Πύρ. Κόλ. | Αρχηγός | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Νιγκρομάντης Πύρ. Κόλ. | Αρχηγός | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Νιγκρομάντης Πύρ. Κόλ. | Αρχηγός | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Νιγκρομάντης Πύρ. Κόλ. | Αρχηγός | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Νιγκρομάντης Πύρ. Κόλ. | Αρχηγός | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Νίνι | Ιππότης | 74 | 27.712 | 107–131 | 2.000 |
| Νίντζα | Ιππότης S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Νιφάδα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νιφαδίτσα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νόγκαϊ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ντόνερ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ντόνι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νυχτερινές Φτερούγες | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Νυχτοφτερούγα Μπαλαθόρ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ξέφρ. Υπηρ. Σκ. (ID) | Ιππότης | 127 | 202.976 | 551–751 | 1 |
| Ξέφρενος Υπηρέτης Σκιών | Ιππότης | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Ξύλινη Πύλη | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ξύλινο εμπόδιο | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ξύλο επισκευής | Βασιλιάς | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Ξυπν. Μίνι Άλαστωρ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ο Μέγας Όγκερ | Βασιλιάς | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Οβελίσκος | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Οβελίσκος Βασάλτη | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Όγκερ πολέμου | Στρατιώτης S | 101 | 15.481 | 190–233 | 3.207 |
| Οικονομική Φλόγα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Οιωνός της Απληστίας | Βασιλιάς | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Ολοκλήρωση ID | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ολοκλήρωση ID 2 | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Οπλουργός I | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Οπλουργός II | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
