Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Οπλουργός III | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ορ.ΜίνιΆλαστωρ(Επ.Πρωτ.) | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Οργ. Μίνι Άλαστωρ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Οργισμένη καρδιά | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΌρηΠάγου 303 10113 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΌρηΠάγου 690 10169 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Όρθιος Πίθηκος | Αρχηγός | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Ορκ | Στρατιώτης | 26 | 2.268 | 91–111 | 1.038 |
| Όρος_Sohan 4993 2984 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ουρούκ | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Πάβο | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παγ. αρχ. πολέμου | Αρχηγός | 127 | 897.518 | 561–754 | 0 |
| Παγ. αρχ. πολέμου | Αρχηγός | 127 | 897.518 | 561–754 | 0 |
| Παγάνθρωπος | Στρατιώτης S | 100 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Παγερός Άνθρωπος | Ιππότης | 55 | 7.993 | 128–157 | 2.000 |
| Παγερός Άνθρωπος | Ιππότης | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Παγερός Άνθρωπος | Ιππότης | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Παγερός Άνθρωπος | Ιππότης | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |
| Παγερός Άνθρωπος Κόλασης | Ιππότης | 83 | 11.990 | 140–253 | 9.188 |
| Παγερός άνθρωπος Πάγων | Ιππότης | 65 | 6.660 | 128–157 | 2.297 |
| Παγερός άνθρωπος Πάγων | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Παγερός ζωδ. άνθρ. πάγων | Ιππότης | 1 | 6.660 | 128–157 | 1 |
| Παγιδ. Φορέας Σκιάς | Ιππότης S | 128 | 837.912 | 569–753 | 0 |
| Παγογένης | Ιππότης | 105 | 72.626 | 374–461 | 9.907 |
| Παγολιόνταρο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παγορούφους | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παγοστράτηγος | Ιππότης S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| Παγοφτερούγα Μπαλαθόρ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παγωμένη Αλεπού | Στρατιώτης S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Παγωμένο Αβγό δράκου | Βασιλιάς | 120 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Παγωμένο Αβγό δράκου | Βασιλιάς | 120 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Παγωμένο Τρομοφέρετρο | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παγωμένος ανιχνευτής | Ιππότης | 123 | 170.364 | 464–633 | 0 |
| Παγωμένος ανιχνευτής | Ιππότης | 123 | 170.364 | 464–633 | 0 |
| Παγωμένος αρχηγός | Αρχηγός | 125 | 644.864 | 532–708 | 0 |
| Παγωμένος αρχηγός | Αρχηγός | 125 | 644.864 | 532–708 | 0 |
| Παγωμένος κυνηγός | Ιππότης S | 124 | 168.488 | 468–638 | 0 |
| Παγωμένος κυνηγός | Ιππότης S | 124 | 168.488 | 468–638 | 0 |
| Παγωμένος Πολεμιστής | Ιππότης S | 123 | 184.487 | 458–634 | 0 |
| Παγωμένος Πολεμιστής | Ιππότης S | 123 | 184.487 | 458–634 | 0 |
| Παγωμένος στρατηγός | Ιππότης S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| Παγωμένος στρατηγός | Ιππότης S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| Παγωμένος Φασαριόζος | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παιχνιδ. Άγγελος Αγάπης | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παιχνιδ. Δράκος Αγάπης | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παλιά κόκαλα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Παλιά ταφόπλακα | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Παλιό Κουτί με Χαρτιά | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πανάρχαιος Βωμός | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πανθηράκι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |

