Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Πολεμιστής Τρολ | Ιππότης | 120 | 93.487 | 465–610 | 0 |
| Πολεμιστής Τρολ | Ιππότης | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Πολεμιστής Φαντίλα | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Πολεμιστής Myr | Ιππότης S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Πολεμιστής Myr | Ιππότης S | 120 | 147.364 | 480–635 | 0 |
| Πολεμιστής Setaou | Στρατιώτης | 87 | 12.635 | 167–201 | 7.050 |
| Πολεμιστής Setaou | Στρατιώτης | 80 | 7.090 | 133–247 | 26.208 |
| Πολεμιστής-φάντασμα | Ιππότης S | 123 | 227.577 | 458–634 | 0 |
| Πολεμίστρια Ζέφυρου | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Πολικός Πόρκι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πολύφημος | Βασιλιάς | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Πολύχρωμο φανάρι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πολύχρωμο Partycrasher | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πονηρ. Υπηρ. Σκ. (ID) | Ιππότης | 127 | 201.061 | 551–751 | 1 |
| Πονηρ. Υπηρέτης Σκιών | Ιππότης | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Πόνυ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πόρκι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πουγκί Βοτάνων | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πράσινο Ελφ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πράσινο Εντ Χριστουγ. | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πράσινο φανάρι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πράσινο Oldtimer | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πρίγκ. πυρακτ. φλόγας | Ιππότης S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Πριγκιπικός Σιδεράς Σετ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Προλετάριος Myr | Ιππότης | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Προλετάριος Myr | Ιππότης | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Προστάτης | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πύλη | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Αίνιγμα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Πύλη Αλλόκοσμου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Γιν | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Γιου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Γου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Γουέι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Δράκων | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Δράκων | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Εισβολής SungMa | Βασιλιάς | 120 | 4.250.000 | 0 | 0 |
| Πύλη Ζι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη κάστρου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη κάστρου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη κάστρου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Μάο | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Ναού Φιδιών | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |

