Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Πύλη Ξιου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Σεν | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Σι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη της Απληστίας | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Πύλη Τσεν | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Τσου | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη Χάι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη SungMa | Βασιλιάς | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Πύλη_Δράκων 1724 16824 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πύλη_Δράκων 1728 15277 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πύλη_Δράκων 1731 12205 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πύλη_Δράκων 1733 13743 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πύλη: Νέα ήπειρος | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πυρά | Ιππότης | 100 | 6.000.000 | 0 | 100.000 |
| Πυρά | Ιππότης | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Πυρά | Ιππότης | 100 | 6.000.000 | 0 | 100.000 |
| Πυρά | Ιππότης | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Πυρά | Ιππότης | 100 | 3.000.000 | 0 | 100.000 |
| Πυρακτωμ. Βασιλιάς Φλόγ. | Ιππότης | 103 | 27.865 | 390–433 | 3.207 |
| Πυρακτωμ. Πολεμ. Φλόγας | Στρατιώτης S | 100 | 13.735 | 389–431 | 1.323 |
| Πυρακτωμέν. Φλογογένης | Ιππότης | 105 | 72.626 | 374–461 | 9.907 |
| Πυρακτωμένη φλόγα | Στρατιώτης S | 100 | 28.653 | 394–437 | 3.270 |
| Πύργος | Ιππότης | 100 | 300.000 | 0 | 100.000 |
| Πύργος Κόλασης Sung Mahi | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Πύργος_Gumsan 2165 7270 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Πωλήτρια γεν. καταστ. | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ράβδοι Γιουτ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ράβδος επίκλησης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ραζαδόρ | Αρχηγός | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Ραζαδόρ | Αρχηγός | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Ρακσάσα | Αρχηγός | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Ροζ Αστραφτερό Παγόνι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ροζ Χειμερινό Ξωτικό | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ροζιασμένο Εντ Χριστ. | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ρόμπιν | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ρούφους | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΡΧ: Ανάφτης | Ιππότης S | 120 | 795.158 | 354–497 | 174.399 |
| ΡΧ: Ανιχνευτής Δάσους | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΡΧ: Αρχηγός Δασοφρουρών | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΡΧ: Άρχοντας του Πάγου | Ιππότης S | 120 | 893.544 | 354–497 | 174.399 |
| ΡΧ: Γιέτι Πάγου | Στρατιώτης S | 113 | 42.964 | 389–441 | 1.984 |
| ΡΧ: Γκόλεμ Πάγου | Ιππότης | 116 | 66.876 | 390–443 | 4.810 |
| ΡΧ: Γκόλεμ πυρακτ. φλόγ. | Ιππότης | 116 | 68.767 | 394–447 | 4.905 |
| ΡΧ: Δήμιος Οχάο | Ιππότης | 111 | 91.581 | 193–292 | 37.974 |
| ΡΧ: Διοικητής Setaou | Ιππότης S | 120 | 89.360 | 147–323 | 62.370 |
| ΡΧ: Δρυίδης Εν Τάι | Στρατιώτης S | 111 | 59.126 | 211–286 | 53.202 |
| ΡΧ: Δρυίδης Εν Τάι | Στρατιώτης S | 120 | 97.351 | 221–296 | 57.702 |
| ΡΧ: Έντομο Πάγου | Στρατιώτης | 110 | 66.876 | 390–443 | 4.810 |
| ΡΧ: Ζάρι Άρκτου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΡΧ: Θεραπευτής Εν Τάι | Ιππότης | 112 | 74.318 | 211–298 | 56.850 |
