Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Σκοπευτής Σκορπιός | Στρατιώτης S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Σκοπευτής συντεχνίας | Ιππότης S | 120 | 200.000 | 174–293 | 0 |
| Σκοπευτής της Κόλασης | Στρατιώτης S | 80 | 7.582 | 215–325 | 896 |
| Σκοπευτής της Κόλασης | Ιππότης S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Σκοπευτής-φάντασμα | Ιππότης S | 124 | 214.036 | 468–638 | 0 |
| Σκοπεύτρια Τρολ | Ιππότης S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Σκοπεύτρια Τρολ | Ιππότης | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Σκοπεύτρια Τρολ | Ιππότης S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Σκοτ. Βασιλιάς Φλόγας | Αρχηγός | 73 | 356.080 | 110–205 | 240.800 |
| Σκοτ. ζωδ. βασιλ. φλόγας | Ιππότης | 1 | 356.080 | 110–205 | 1 |
| Σκοτ. Ιππότης ελίτ (ID) | Ιππότης S | 129 | 819.939 | 576–785 | 1 |
| Σκοτεινές Φτερούγες | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σκοτεινό άλογο κόλασης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σκοτεινό Ιερό | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σκοτεινό Partycrasher | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σκοτεινός Βασανιστής | Ιππότης S | 49 | 5.959 | 99–121 | 3.940 |
| Σκοτεινός Βωμός | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σκοτεινός Επικλητής | Ιππότης S | 51 | 6.353 | 103–125 | 4.100 |
| Σκοτεινός ζωδ. φανατικός | Στρατιώτης | 1 | 1.447 | 76–93 | 1 |
| Σκοτεινός Ηγέτης | Αρχηγός | 54 | 101.360 | 83–154 | 17.360 |
| Σκοτεινός Ιππότης | Ιππότης | 127 | 201.061 | 543–772 | 0 |
| Σκοτεινός Ιππότης (ID) | Ιππότης | 127 | 201.061 | 543–772 | 1 |
| Σκοτεινός Ιππότης ελίτ | Ιππότης S | 129 | 819.939 | 576–785 | 0 |
| Σκοτεινός Μάγος | Ιππότης S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Σκοτεινός Μάγος (ID) | Ιππότης S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Σκοτεινός Φανατικός | Στρατιώτης | 35 | 1.447 | 76–93 | 987 |
| Σκοτεινός Arahan | Στρατιώτης S | 38 | 1.950 | 72–108 | 1.102 |
| Σκουμάν | Βασιλιάς | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Σκουπόξυλο | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σκούρο Άλογο Λεγεώνας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σκυλί της Κόλασης | Στρατιώτης S | 80 | 7.582 | 243–297 | 896 |
| Σκυλί της Κόλασης | Στρατιώτης S | 119 | 63.421 | 443–625 | 0 |
| Σκυλί της Κόλασης | Στρατιώτης S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| Σκυλί της Κόλασης | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Σοκολατένιος Λίθος Metin | Βασιλιάς | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Σοκολατένιος Λίθος Metin | Βασιλιάς | 10 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Σπάνιος Νεοσσός Exedyar | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σπαρτιάτης | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σπαρτιάτης στρατηγός | Ιππότης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σπαρτιάτης στρατιώτης | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σπηλιά1 1459 13236 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σπηλιά2 2413 12755 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σταβλίτης | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Στήλη Δράκου του Βορρά | Βασιλιάς | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Στήλη ρούνων | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Στήλη της Ισφέτ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Στήλη Φωτός | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Στο Βασιλιά Δράκων | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Στοιχειακός Κόσμος | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Στοιχειακός Φύλακας | Ιππότης S | 120 | 138.637 | 168–252 | 28.900 |
