Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| ΡΧ: Metin Πυρός Κόλασης | Βασιλιάς | 115 | 1.200.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Metin της αλαζονείας | Βασιλιάς | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Metin της εκδίκησης | Βασιλιάς | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Metin της μοναξιάς | Βασιλιάς | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Metin του βουνού | Βασιλιάς | 111 | 500.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Metin του Δάσους | Βασιλιάς | 125 | 1.600.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Metin Ψύχους | Βασιλιάς | 115 | 1.200.000 | 0 | 100 |
| ΡΧ: Nemere | Αρχηγός | 130 | 2.720.757 | 356–490 | 5.324.571 |
| Σαμ Κολοκύθας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σαμάνος | Ιππότης S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Σαμάνος Τρολ | Ιππότης S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Σαμάνος Τρολ | Ιππότης S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Σάμερ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σάπιος Θανατόφτερος | Ιππότης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σατανικός Μανιακός | Στρατιώτης | 27 | 822 | 84–120 | 534 |
| Σατανικός Στρατιώτης | Στρατιώτης | 26 | 785 | 74–90 | 515 |
| Σατανικός Τοξότης | Στρατιώτης | 29 | 655 | 80–98 | 573 |
| Σατανικός Joh-Hwan | Στρατιώτης S | 30 | 1.129 | 78–132 | 711 |
| Σατανικός Kyuk-Jan | Στρατιώτης S | 33 | 1.300 | 68–126 | 782 |
| Σατανικός Pho-Hwan | Στρατιώτης S | 35 | 1.389 | 71–132 | 829 |
| Σαύρα κόλασης λάβας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σαύρα παγοκόλασης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σγκοκ | Αρχηγός | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Σεληνοσιδηρουργός Aeris | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σεληνοσκιά | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σέλντον | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σεντούκι Gaya | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σερ Κόμπλποτ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σερ Όσγουαλντ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σερ Τσέστερφιλντ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σημαία | Ιππότης | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Σημαία | Ιππότης | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Σημαία | Ιππότης | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Σιδεράς | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σιδεράς Δαιμονικ. Πύργου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σιδεράς Ναού Φιδιών | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Σιδεροπολεμιστής | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σιδεροστράτηγος | Ιππότης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σιδεροτοξότης | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σίκομορ | Αρχηγός | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Σκαραβαίος Gigantus | Στρατιώτης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σκαραβαίος Sagittarius | Ιππότης | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σκαραβαίος Virgo | Ιππότης S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Σκελετός | Αρχηγός | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Σκελετός Sura 1 | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σκελετός Sura 2 | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σκελετός Sura 3 | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σκελετός Sura 4 | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σκελετός Sura 5 | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Σκληρό άλογο κόλασης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
