Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Φρουρός Yohara | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φτερωτός θεός | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φυγάς | Στρατιώτης | 80 | 1.000 | 0 | 1 |
| Φύλακας | Ιππότης | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Φύλακας | Ιππότης | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Φύλακας | Ιππότης | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Φύλακας Γης των Πάγων | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Φύλακας Γιν | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Γιου | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Γου | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Γουέι | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας δράκων Ιντάλ | Αρχηγός | 113 | 996.772 | 389–431 | 4.564.000 |
| Φύλακας δράκων Ιντάλ | Αρχηγός | 107 | 496.772 | 354–487 | 2.282.000 |
| Φύλακας δράκων Ντολνάρ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας δράκων Τζαχάρ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας Ζι | Βασιλιάς | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Μάο | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Μεταλλίων | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας Ξιου | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 50 | 5.000 | 110–139 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 70 | 13.000 | 184–231 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Φύλακας Πλατείας Χωριού | Ιππότης | 90 | 30.000 | 263–331 | 2.000 |
| Φύλακας Πόλης | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Φύλακας Σεν | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Σι | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας της Κόλασης | Ιππότης | 83 | 10.660 | 250–305 | 1.542 |
| Φύλακας της Κόλασης | Ιππότης S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Φύλακας Τσεν | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Τσου | Βασιλιάς | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Φιδιών | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας Χάι | Βασιλιάς | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Φύλακας Ψυχοφαραγγιού | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας Hae-Tae | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας Yohara | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φύλακας-φάντασμα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Φυλακισμένος Σιδεράς | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| ΦωλιάΒορ.Αν. 11323 13499 | Βασιλιάς | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Φωτιά Κατασκήνωσης | Ιππότης | 100 | 6.938 | 0 | 802 |
| Χαλασμένα Λουλούδια | Ιππότης | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Χαμένη Μπανσί | Ιππότης S | 127 | 194.666 | 518–685 | 0 |
| Χαμένη Ψυχή | Ιππότης S | 126 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Χαμένος ανιχνευτής | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χαμένος Ιππότης | Στρατιώτης S | 126 | 183.765 | 494–702 | 0 |
| Χαμένος Πολεμιστής | Ιππότης | 126 | 198.736 | 501–683 | 0 |
