Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Χαμένος στρατιώτης | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χαότικα | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χαρ.Βορ.Αν | Βασιλιάς | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Χαρ.Βορ.Αν 247 15392 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Χάρι Βελανίδης | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χαριτωμ. Δράκος Αγάπης | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χάρος | Βασιλιάς | 78 | 522.500 | 116–215 | 187.800 |
| Χάρχ.Β.Αν 11590 12181 | Βασιλιάς | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Χάρων | Βασιλιάς | 91 | 114.345 | 209–388 | 333.600 |
| ΧάσμαNamgan 12780 4411 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ΧάσμαNamgan 13184 4735 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Χάτι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χίλιες και Μία Νύχτα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χιονάνθρωπος | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χιονοτίγρη | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χίτα | Στρατιώτης S | 72 | 15.616 | 95–116 | 2.000 |
| Χνούδι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χοντρός Δημιούλης | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χοντρός Δημιούλης (χρ.) | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χούι | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγ. Καρβουνοκριάρι | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγ. Χιονοκριάρι | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγεννιάτικο Δέντρο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγεννιάτικο Δέντρο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγεννιάτικο Δέντρο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγεννιάτικο Δέντρο | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χριστουγεννιάτικο μπάνερ | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χρυσό Λονγκ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χρυσό Σεντούκι Δράκου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χρυσός Βάτραχος | Ιππότης | 100 | 500.000 | 0 | 802 |
| Χρυσός Πίθηκος | Ιππότης | 56 | 11.315 | 109–133 | 2.000 |
| Χρυσός Ταύρος Πολέμου | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χρυσός Τρόμος της Νύχτας | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Χώρα_Γιγάντων 8283 7635 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ψαράς | Ιππότης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ψαράς | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ψυχή Δράκου Αλμπίρα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ψυχή Δράκου Αλμπίρα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ψυχή Δράκου Αλμπίρα | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ψυχοφαράγγι | Βασιλιάς | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Ψυχροσκάθαρο | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ψυχροσκάθαρο+ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aγριόσκυλο | Στρατιώτης | 1 | 126 | 20–24 | 15 |
| Aγριόσκυλο | Στρατιώτης | 1 | 123 | 20–24 | 4 |
| Ah-Yu | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aku-Boku | Αρχηγός | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Amarok | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Aranyo | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Argos | Αρχηγός | 125 | 687.518 | 531–672 | 0 |
| Argos | Αρχηγός | 125 | 687.518 | 531–672 | 0 |


