Τέρατα
| Όνομα | Κατηγορία | Επίπεδο | HP | Ζημιά | Εμπειρία |
|---|---|---|---|---|---|
| Eργαστήριο νεφρίτη II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο νεφρίτη III | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο ρουμπινιών I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο ρουμπινιών II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο σμαραγδιών I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο σμαραγδιών II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο τουρμαλίνης I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο χαλκού I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο χαλκού II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο χαλκού III | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο χρυσού I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο χρυσού II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργαστήριο χρυσού III | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργοστάσιο όπλων I | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργοστάσιο όπλων II | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Eργοστάσιο όπλων III | Βασιλιάς | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Enasir | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Eun-Jung | Ιππότης S | 26 | 2.453 | 48–89 | 2.940 |
| Event Κόκκινος Δράκος | Βασιλιάς | 105 | 15.000 | 346–470 | 1 |
| Event Ραζαδόρ | Βασιλιάς | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Event Beran-Setaou | Βασιλιάς | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Event Jotun Thrym | Βασιλιάς | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Event Nemere | Βασιλιάς | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Evil Natulcien | Αρχηγός | 75 | 142.432 | 136–252 | 16.856 |
| Exedyar (Επ. Πρωτ.) | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Fenrir | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gillian | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gimu Πίθηκος Στρατιώτης | Στρατιώτης S | 54 | 6.172 | 79–147 | 2.000 |
| Go-Ryung Μαύρης Πτέρυγας | Στρατιώτης S | 35 | 1.736 | 59–110 | 1.184 |
| Goo-Pae | Ιππότης S | 39 | 4.219 | 65–120 | 4.396 |
| Hae-Tae | Αρχηγός | 60 | 60.144 | 121–147 | 19.280 |
| Handu-Up | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Harang | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Heuk-Young | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hong-Hae | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Huahn-So | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hwa-Hee | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hwa-ryung | Στρατιώτης S | 59 | 6.660 | 132–161 | 2.000 |
| Hwacha | Ιππότης | 1 | 50.000 | 0 | 10 |
| Hwacha (μεταμορφ.) | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hwang_Tempel 5536 1441 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Hwaryu Juk | Ιππότης S | 70 | 6.935 | 120–224 | 2.000 |
| Imha 2718 130 | Στρατιώτης | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jae-Seon Kim | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jak-To Μαύρης Πτέρυγας | Στρατιώτης S | 30 | 1.411 | 65–110 | 1.016 |
| Jegal-Tunseok | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ji-Ryu | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jiangshi Τζούνιορ | Βασιλιάς | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jimjunja | Ιππότης | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin bing | Στρατιώτης S | 119 | 64.750 | 443–625 | 0 |
