Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Garde | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde Altar | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde Altar | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde Altar | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde de la Tour | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde de Terre glaciaire | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde de Yohara | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Garde du corps | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde du corps lémure | Roi | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Garde du corps Ochao | Roi | 108 | 981 420 | 173–285 | 514 705 |
| Garde du Donjon | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde du hall | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde du Village | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Garde gnoll suprême | Roi | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Garde infernal | Chevalier | 83 | 10 660 | 250–305 | 1 542 |
| Garde infernal | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Gardien Chen | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien Chou | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien d'Aquilon | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien de Doyyumhwan | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Gardien de la colonie | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien de la forêt | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien de Yohara | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien des Catacombes | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Gardien du portail | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien du temple | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien du Village | Chevalier | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Gardien du Village | Chevalier | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Gardien du Village | Chevalier | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Gardien du village | Chevalier | 50 | 5 000 | 110–139 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 50 | 5 000 | 110–139 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 50 | 5 000 | 110–139 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 70 | 13 000 | 184–231 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 70 | 13 000 | 184–231 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 70 | 13 000 | 184–231 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 90 | 30 000 | 263–331 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 90 | 30 000 | 263–331 | 2 000 |
| Gardien du village | Chevalier | 90 | 30 000 | 263–331 | 2 000 |
| Gardien élémentaire | Chevalier S | 120 | 138 637 | 168–252 | 28 900 |
| Gardien En-Tai | Roi | 105 | 109 159 | 214–273 | 9 754 |
| Gardien fantôme | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien Gorge des âmes | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien Hae-Tae | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien Hai | Roi | 135 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien serpent | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gardien Shen | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien Wei | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien Wu | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien Xu | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Gardien Yin | Roi | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |


