Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Général gnoll | Chevalier S | 99 | 75 218 | 166–249 | 22 533 |
| Général grenouille-taur. | Chevalier S | 61 | 9 324 | 94–175 | 0 |
| Général homard | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Général Huashin | Boss | 90 | 600 000 | 144–273 | 456 600 |
| Général Huashin | Boss | 95 | 900 000 | 147–268 | 1 |
| Général infernal | Chevalier S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3 180 |
| Général infernal féroce | Chevalier S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3 180 |
| Général kappa | Boss | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Général Kentauros | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Général Kohan | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Général lémure | Chevalier S | 101 | 77 407 | 169–254 | 22 987 |
| Général Moloch | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Général noir | Chevalier S | 99 | 75 218 | 166–249 | 22 533 |
| Général Ochao | Chevalier S | 102 | 97 407 | 196–264 | 39 580 |
| Général ogre | Chevalier S | 103 | 79 596 | 172–258 | 23 441 |
| Général orc d'élite | Chevalier | 44 | 3 228 | 86–106 | 2 478 |
| Général orc d'élite | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Général orc intrépide | Chevalier | 44 | 2 582 | 103–127 | 1 735 |
| Général orc intrépide | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Général Outis | Chevalier S | 102 | 78 507 | 171–256 | 23 214 |
| Général spartiate | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Général Uruk | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Général Vargulf | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Général Yonghan | Boss | 95 | 900 000 | 147–268 | 456 600 |
| Générale Zéphyr | Chevalier S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Gestionnaire commercial | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gestionnaire commercial | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Geum-Chul bestial | Chevalier | 42 | 4 703 | 68–126 | 6 422 |
| Gillian | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Givre-colline 303 10113 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Givre-colline 690 10169 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Glace enchant. zodiacale | Soldat S | 1 | 4 602 | 96–178 | 1 |
| Glace enchantée | Soldat S | 62 | 4 602 | 96–178 | 1 315 |
| Glace enchantée | Chevalier S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Glace enchantée moyenne | Soldat S | 62 | 3 682 | 115–214 | 920 |
| Glaçon d'enfer | Soldat S | 81 | 8 285 | 198–278 | 5 260 |
| Gladiateur osseux | Chevalier | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Gobelin trésor | Chevalier | 1 | 250 000 | 0 | 10 |
| Golem algide | Chevalier | 103 | 27 865 | 390–433 | 3 207 |
| Golem d'Aquilon | Chevalier S | 124 | 183 648 | 480–635 | 0 |
| Golem d'Aquilon | Chevalier S | 124 | 183 648 | 480–635 | 0 |
| Golem de glace | Chevalier S | 66 | 10 686 | 101–188 | 4 664 |
| Golem de glace | Chevalier S | 56 | 12 823 | 101–188 | 2 000 |
| Golem de glace | Soldat | 11 | 591 | 37–45 | 300 |
| Golem de glace | Chevalier S | 66 | 10 686 | 101–188 | 0 |
| Golem de glace | Chevalier S | 40 | 3 500 | 66–122 | 4 508 |
| Golem de glace | Chevalier S | 57 | 5 542 | 115–140 | 4 580 |
| Golem de glace | Chevalier S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9 540 |
| Golem de glace | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Golem de glace d'enfer | Chevalier S | 85 | 25 646 | 192–276 | 18 656 |

