Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Minibourreau ventru | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minicrabe | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Miniguerrier crabe | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minion Barbare | Soldat | 32 | 1 625 | 71–87 | 903 |
| Minion barbare zodiacal | Soldat | 1 | 1 625 | 71–87 | 1 |
| Miniwissel | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirine | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Moghu | Soldat S | 99 | 15 043 | 187–228 | 2 858 |
| Moine corrompu | Chevalier S | 123 | 157 364 | 318–625 | 0 |
| Moine corrompu | Chevalier S | 123 | 157 364 | 318–625 | 0 |
| Moine Milbon | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Moine mystérieux | Boss | 127 | 1 852 410 | 513–653 | 1 |
| Moine mystérieux | Boss | 127 | 1 852 410 | 513–653 | 0 |
| Moine mystérieux | Boss | 127 | 1 852 410 | 513–653 | 0 |
| Moloch | Chevalier | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Momie agitée | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Momie chancelante | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Momie gesticulante | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monde élémentaire | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monsieur Jiangshi+ | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monsieur Lapin | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Monsieur Lapin | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mont_Sohan 4993 2984 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monter | Roi | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Monument de Hasun | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument de Seul Rong | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument de Weol | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument Gum | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument Mok | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument Su | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument To | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Monument Wha | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Mort Bleue | Roi | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Mu-Rang | Chevalier S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Roi | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Muffin (accessoire bleu) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (accessoire brun) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (accessoire vert) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (rose) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Murène tritonique | Soldat | 96 | 7 194 | 182–222 | 1 270 |
| Mygale du zodiaque | Soldat | 1 | 2 088 | 82–123 | 1 |
| Mygale rouge du zodiaque | Soldat S | 1 | 2 769 | 86–129 | 1 |
| Myonghorang le Sage | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nafaroth, le roi dragon | Boss | 121 | 23 967 720 | 359–401 | 1 |
| Nagual | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nain taquin | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nain taquin+ (rouge) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nain taquin+ (vert) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Namgan 12780 4411 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
