Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Natanan | Boss | 123 | 454 864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Boss | 123 | 454 864 | 513–653 | 0 |
| Nemere | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Nemere | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Nephrite 10869 16558 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Nessie | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (héros) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (niv. de C) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Neuf-Queues | Boss | 72 | 166 120 | 109–203 | 69 360 |
| Neuf-Queues | Boss | 72 | 166 120 | 109–203 | 1 |
| Neuf-Queues d'élite | Boss | 72 | 178 040 | 109–203 | 23 120 |
| Neuf-Queues d'élite | Roi | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Neuf-Queues d'élite | Boss | 40 | 143 232 | 79–146 | 24 080 |
| Neuf-Queues d'élite | Boss | 65 | 255 680 | 93–173 | 24 080 |
| Neuf-Queues d'élite | Boss | 95 | 284 864 | 150–208 | 24 080 |
| Nézérath | Roi | 135 | 13 552 355 | 886–954 | 0 |
| Nigromant Tour infernale | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nigromant Tour infernale | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nigromant Tour infernale | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nigromant Tour infernale | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nigromant Tour infernale | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nigromant Tour infernale | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Nini | Chevalier | 74 | 27 712 | 107–131 | 2 000 |
| Ninja | Chevalier S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Niveau Dongan | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niveau2 9564 6610 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Niveau2 9916 6630 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Niveau3 9896 6302 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Noah Cassenoisette | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Noble cheval de légion | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Noble cheval noir | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nocturnailes de Balathor | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nogaj | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nora Cassenoix | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (accessoire bleu) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (accessoire brun) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (accessoire vert) | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (bleu marine) | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nykos | Roi | 133 | 3 170 756 | 645–867 | 0 |
| Nykos maudit | Roi | 133 | 3 170 756 | 645–867 | 0 |
| Obélisque | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Obélisque basaltique | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Octavio | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Œil Volant | Soldat S | 37 | 1 877 | 62–115 | 1 252 |
| Œil Volant | Soldat S | 35 | 1 389 | 59–110 | 1 184 |
| Œil Volant | Soldat S | 52 | 1 906 | 106–130 | 1 045 |
| Œil Volant | Soldat S | 81 | 5 523 | 173–320 | 2 689 |
| Œil Volant | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Oeuf d'araignée | Roi | 70 | 193 408 | 0 | 5 000 |
| Œuf de dragon | Roi | 120 | 1 300 000 | 0 | 51 |





