Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre 11921 16550 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tonnerre de Wukong | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tornade en pain d'épice | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tortionnaire f. zodiacal | Chevalier S | 1 | 5 959 | 99–121 | 1 |
| Tortue des sables Géante | Boss | 67 | 146 320 | 102–190 | 21 520 |
| Tortue Géante élite | Roi | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Tour | Chevalier | 100 | 300 000 | 0 | 100 000 |
| Tour de démon d'armes | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tour de démon d'armures | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tour de démon d'objets | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tour infernale Sung Mahi | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tour_de_Gumsan 2165 7270 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Tourmenteur bestial | Chevalier S | 56 | 7 400 | 113–138 | 3 150 |
| Tourmenteur éso. élite | Chevalier S | 56 | 7 400 | 113–138 | 4 500 |
| Tourmenteur ésotérique | Soldat | 20 | 887 | 52–64 | 500 |
| Trace de Meley | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tréant | Roi | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Trésor de Balathor | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trésor de l'hydre | Roi | 105 | 120 | 0 | 584 702 |
| Triton | Roi | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Troll algide | Chevalier | 103 | 28 653 | 394–437 | 3 270 |
| Troll flamme ardent | Chevalier | 103 | 28 653 | 394–437 | 3 270 |
| Trublion impassible | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Trublion pernicieux | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tu-Gui Commandant blanc | Soldat S | 54 | 66 632 | 112–208 | 2 000 |
| Tu-Gui guetteur | Chevalier S | 53 | 60 733 | 140–172 | 2 000 |
| Tu-Gui travailleur | Soldat S | 52 | 37 814 | 112–208 | 2 000 |
| Tu-Ji Rumtreiber | Chevalier | 60 | 9 110 | 119–178 | 2 000 |
| Tueur géant | Soldat S | 101 | 15 481 | 190–233 | 3 207 |
| Tulu de combat brun | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tulu de combat noir | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Turboplanche de surf | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Tyolduran, le roi dragon | Roi | 115 | 12 967 720 | 379–411 | 1 |
| Uriel | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uruk | Chevalier | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Valentinia | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentinia | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valet obscur émacié | Chevalier | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |
| Valet obscur émacié (DI) | Chevalier | 127 | 201 061 | 551–751 | 1 |
| Valet obscur enragé | Chevalier | 127 | 202 976 | 551–751 | 0 |
| Valet obscur enragé (DI) | Chevalier | 127 | 202 976 | 551–751 | 1 |
| Valet obscur féroce | Chevalier | 127 | 202 976 | 551–751 | 0 |
| Valet obscur féroce (DI) | Chevalier | 127 | 202 976 | 551–751 | 1 |
| Valet obscur puiss. (DI) | Chevalier S | 127 | 202 976 | 556–758 | 1 |
| Valet obscur puissant | Chevalier S | 127 | 202 976 | 556–758 | 0 |
| Valet obscur rusé | Chevalier | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |
| Valet obscur rusé (DI) | Chevalier | 127 | 201 061 | 551–751 | 1 |
| Valet obscur terr. (DI) | Chevalier S | 127 | 202 976 | 556–758 | 1 |

