Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Waheela | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Wayne | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| white lion | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wissel | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyverne de magma | Chevalier S | 110 | 289 159 | 179–246 | 0 |
| Wyverne de magma | Chevalier S | 105 | 147 212 | 207–258 | 0 |
| Yah-Ki | Roi | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Yak-Hwan | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yéti | Chevalier | 66 | 6 839 | 101–188 | 2 332 |
| Yéti | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Yéti algide | Soldat S | 100 | 13 735 | 389–431 | 1 323 |
| Yéti algide | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yéti d'Aquilon | Chevalier S | 123 | 187 487 | 458–634 | 0 |
| Yéti d'Aquilon | Chevalier S | 123 | 187 487 | 458–634 | 0 |
| Yéti d'enfer | Chevalier | 84 | 12 311 | 175–216 | 9 328 |
| Yéti de magma | Soldat | 97 | 97 407 | 173–234 | 0 |
| Yeti de magma | Soldat | 103 | 97 407 | 183–262 | 0 |
| Yéti des roches | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yéti du zodiaque | Chevalier | 1 | 6 839 | 101–188 | 1 |
| Yéti moyen | Chevalier | 66 | 5 471 | 121–226 | 1 632 |
| Yon-I-Walker | Chevalier | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Yonah | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Chevalier S | 21 | 1 000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zep Hindle | Chevalier S | 65 | 60 348 | 108–190 | 32 987 |
| Zéphyr | Chevalier | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Zombie | Soldat S | 81 | 7 718 | 245–300 | 906 |
| Zombie | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Zone de bataille (G)(E) | Roi | 1 | 175 000 | 0 | 0 |
| Zone de bataille (G)(N) | Roi | 1 | 175 000 | 0 | 0 |
| Zone de bataille (G)(O) | Roi | 1 | 175 000 | 0 | 0 |
| Zone de bataille (G)(S) | Roi | 1 | 175 000 | 0 | 0 |
| Zone_Bakra 8348 2926 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bakra 8727 2100 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bakra 9064 2214 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bakra 9098 2948 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bokjung 1118 2161 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bokjung 1168 2920 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bokjung 1611 2130 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Bokjung 1759 2210 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Jayan 3179 8332 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Jayan 3211 9009 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Jayan 4002 8995 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Jayan 4062 8756 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Joan 876 2131 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Zone_Joan 897 1127 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
