Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Wei őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Wei portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Wei tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Wei tiszt | Főellenfél | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Weol emlékmű | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Wha emlékmű | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| white lion | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Wu portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Wu tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Wu tiszt | Főellenfél | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Wubba király | Király | 107 | 1 007 688 | 156–290 | 422 585 |
| Wukong mennydörgése | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wukong vihara | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Xu portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Xu tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Xu tiszt | Főellenfél | 119 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Yah-Ki | Király | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Yak-Hwan | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yayang_Terület 3179 8332 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yayang_Terület 3211 9009 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yayang_Terület 4002 8995 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yayang_Terület 4062 8756 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yilad_hágó 122 14498 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yilad-hágó 83 14763 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yilad-hágó 303 14147 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yin őrző | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Yin portál | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yin szobor | Király | 5 | 3000 | 0 | 1 |
| Yin tábornok | Király | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Yin tiszt | Főellenfél | 119 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Yohara őr | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yohara őrszem | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yohara parancsnok | Lovag | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Yon-I-Walker | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yonah | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yongan_terület 4188 9560 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yongan_terület 4503 9050 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yongbi_sivatag 2879 5407 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yongbi_sivatag 3061 6202 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yongbi_sivatag 3467 6329 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yongbi_sivatag 3519 6223 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yonghan Parancsnok | Lovag S | 93 | 320 000 | 144–268 | 44 700 |
| Yonghan Tábornok | Főellenfél | 95 | 900 000 | 147–268 | 456 600 |





