Argosz
FőellenfélSzint 125
Argosz: 125. szint, 687 518 ÉP.
Jellemzők
| ÉP | 687 518 |
| Sebzés | 531–672 |
| Védelem | 262 |
| Tapasztalat | 0 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 135 / 96 / 128 / 33 |
| Támadási sebesség | 100 |
| Mozgási sebesség | 100 |
| Lény típusa |
|
Ellenállások
| Ököl | 50 |
| Kard védelem | 30 |
| Kétkezes védelem | 35 |
| Tőr védelem | 25 |
| Harang védelem | 20 |
| Legyező védelem | 20 |
| Nyíl védelem | 20 |
| Karom védelem | 35 |
Támadási hatások
| Lassítás esélye | 5 |
| Mérgezés esélye | 25 |
| Krit. találat esélye | 3 |
| Átható találat | 50 |
