Feketeszél-Jak-To
Katona SSzint 30
Feketeszél-Jak-To: 30. szint, 1411 ÉP. Különböző zsákmánytárgyak: 10. Küldetéshivatkozások: 1.
Jellemzők
| ÉP | 1411 |
| Sebzés | 65–110 |
| Védelem | 35 |
| Tapasztalat | 1016 |
| Yang | 136–204 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 30 / 20 / 45 / 10 |
| Támadási sebesség | 100 |
| Mozgási sebesség | 100 |
| Lény típusa | |
Támadási hatások
| Tárgy | Működés | Esély | Mennyiség |
|---|
| Forrás Harang+2 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| jade harang+2 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| vas sisak+2 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| vas sisak+3 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| lánc csuklya+2 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| lánc csuklya+3 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| Gúnyolódó Sisak+2 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| Gúnyolódó Sisak+3 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| Főnix kalap+2 | Ölés | 0,13% | ×1 |
| Főnix kalap+3 | Ölés | 0,13% | ×1 |
Lelőhelyek
a3A csoport kiindulási területec3A csoport kiindulási területeb3A csoport kiindulási területe