Gonosz fa: 71. szint, 7214 ÉP. Különböző zsákmánytárgyak: 14. Küldetéshivatkozások: 2.
Jellemzők
| ÉP | 7214 |
| Sebzés | 118–219 |
| Védelem | 83 |
| Tapasztalat | 1833 |
| Yang | 905–1358 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 94 / 75 / 75 / 10 |
| Támadási sebesség | 115 |
| Mozgási sebesség | 100 |
| Viselkedés | |
| Elemi tulajdonság | |
| Védelem ellenőrzésenként | |
Ellenállások
| Kard | 10 |
| Kétkezes fegyver | 5 |
| Tőr | 10 |
| Harang | 15 |
| Legyező | 15 |
| Mágia | 20 |
Támadási hatások
| Méreg | 3 |
| Kritikus találat | 5 |
| Átható találat | 10 |
| Tárgy | Működés | Esély | Mennyiség |
|---|
| elektromágneses penge+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Villám Kés+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Sárgabarack Íj+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Megváltó Legyező+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Menny-és-Föld Harang+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| tünde kard+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Ördögűző kard+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Szellemfog penge+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Viharmadár Harang+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| csatakard+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Partizán+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Sárkány kés+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Égimadár Legyező+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
| Sárgasárkány Íj+0 | Ölés | 0,01% | ×1 |
Lelőhelyek
trentA csoport kiindulási területetrent aA csoport kiindulási területe