Kagán
Lovag SSzint 35
Kagán: 35. szint, 3616 ÉP. Különböző zsákmánytárgyak: 13. Küldetéshivatkozások: 1.
Jellemzők
| ÉP | 3616 |
| Sebzés | 67–100 |
| Védelem | 41 |
| Tapasztalat | 2820 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 23 / 45 / 34 / 11 |
| Támadási sebesség | 100 |
| Mozgási sebesség | 140 |
| Lény típusa |
|
Támadási hatások
| Ájulási esély | 3 |
| Krit. találat esélye | 5 |
| Átható találat | 20 |
Zsákmány Zsákmány-kereső
| Tárgy | Esély | Mennyiség |
|---|---|---|
| Tigriskarom | 100% | ×1 |
| Vörös ital (közepes) | 25% | ×30 |
| Vörös ital (nagy) | 13% | ×20 |
| Kék ital (közepes) | 13% | ×20 |
| Kék ital (nagy) | 13% | ×10 |
| harci kasza+0 | 2% | ×1 |
| Vas Lemezvért+0 | 2% | ×1 |
| harci kasza+1 | 1% | ×1 |
| Vas Lemezvért+1 | 1% | ×1 |
| Facipő+2 | 0,13% | ×1 |
| Réz Fülbevaló+2 | 0,13% | ×1 |
| harci villa+2 | 0,07% | ×1 |
| Vas Lemezvért+2 | 0,05% | ×1 |
