Kecskebéka generális
Lovag SSzint 61
Kecskebéka generális: 61. szint, 9324 ÉP. Különböző zsákmánytárgyak: 11. Küldetéshivatkozások: 1.
Jellemzők
| ÉP | 9324 |
| Sebzés | 94–175 |
| Védelem | 69 |
| Tapasztalat | 3920 |
| Yang | 500–750 |
| ERŐ / ÜGY / VIT / INT | 93 / 52 / 35 / 19 |
| Támadási sebesség | 70 |
| Mozgási sebesség | 100 |
| Elemi tulajdonság | |
Ellenállások
| Kétkezes fegyver | 10 |
| Tőr | -5 |
| Íj | -20 |
Támadási hatások
| Tárgy | Működés | Esély | Mennyiség |
|---|
| Nap Legyező+2 | Ölés | 0,29% | ×1 |
| Nap Legyező+3 | Ölés | 0,29% | ×1 |
| Félelem maszk +0 | Zsákmány | 0,19% | ×1 |
| Ork csuklya +0 | Zsákmány | 0,19% | ×1 |
| Szarvas sisak +0 | Zsákmány | 0,19% | ×1 |
| Bíboros kalap +0 | Zsákmány | 0,19% | ×1 |
| Furnérlemez | Zsákmány | 0,1% | ×1 |
| Eksztázis Cipő+2 | Zsákmány | 0,05% | ×1 |
| Kristály Nyaklánc+2 | Zsákmány | 0,05% | ×1 |
| acél csuklya+2 | Zsákmány | 0,05% | ×1 |
| Fehérarany Fülbevaló+2 | Zsákmány | 0,05% | ×1 |
Lelőhelyek
milgyoA csoport kiindulási területemilgyo aA csoport kiindulási területe